Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 33mm), mais intensa durante Quinta de manhã. Warm (máx. 24°C na Qui à tarde, mín 19°C na Terça à noite). principalmente ventos frescos. | |||||||||||||||||||
Seg 31 | Terça-feira 1 | Quarta-feira 2 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 8 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | SE 6 | SE 6 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 115 | 162 | 136 | 127 | 140 | 131 | 118 | 132 | 120 | 120 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on |
Maré Alta | 10:34PM0.82m | 10:59AM0.94m | 11:19PM0.77m | 11:46AM0.94m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 4:22PM0.05m | 4:26AM0.01m | 5:11PM0.09m | 5:09AM0.04m | 6:06PM0.13m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | |
7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:19 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Ressent. °C | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 5 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 8 | SSE 13 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 |
9 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 17 | 37 | 71 | 65 | 97 | 94 | 85 | 79 | 77 | 58 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 8 | SSW 5 | — | SSW 4 | SSE 6 | SSW 4 | SE 10 | SE 14 | SSW 3 | — | — | — | — | — | — | — | SW 5 | SSW 5 | SSW 5 |
16 | 4 | — | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | ENE 3 | E 3 | ENE 3 | E 3 | SSW 4 | SSE 6 | SE 14 | SE 10 | SE 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | S 4 | S 4 | S 4 | — | SSE 2 | SSE 3 | ESE 4 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | SE 6 | SE 6 |
— | — | 6 | 6 | 3 | — | 1 | 1 | 6 | 115 | 162 | 136 | 127 | 140 | 131 | 118 | 132 | 120 | 120 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 1162 | 2364 | 2364 | 265 | 684 | 684 | 684 | 691 | 711 | 233 | 233 | 132 | 316 | 461 | 584 | 354 | 352 | 666 | 29 |
Melhor previsões de ondas em Long Island New York | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







