Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 42mm), mais intensa durante Domingo à noite. Warm (máx. 29°C na Sexta à tarde, mín 22°C na Sexta de manhã). principalmente ventos frescos. | |||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 30 | Sábado 31 | Domingo 1 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NW 4 | NW 5 | NNW 4 | N 3 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NW 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 3 | ENE 3 | E 3 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | SE 5 | SSE 5 | SE 5 | ESE 3 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Maré Alta | 2:40AM0.78m | 3:35AM0.73m | 4:42AM0.66m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:30AM-0.09m | 12:43PM-0.05m | 1:54PM-0.01m | ||||||||||||||||||||
7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 21 |
Temp. °C | 22 | 22 | 25 | 28 | 29 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 23 | 22 |
Ressent. °C | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 25 | 22 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 4 | NW 4 | NNW 4 | — | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NW 4 | — | — | — | — | SSE 4 | — | — | — | — | — | — | SE 5 | SSE 5 | — | — |
5 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | NW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ENE 3 | — | — | — |
— | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 3 | NNE 3 | NNE 3 | N 3 | NE 3 | ENE 3 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 3 | ENE 3 | E 3 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | — | — | SE 5 | ESE 3 |
5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | — | — | 6 | 8 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 585 | 615 | 618 | 651 | 745 | 658 | 658 | 745 | 745 | 1207 | 745 | 745 | 745 | 429 | 1207 | 745 | 975 | 923 | 1448 | 429 | 1538 | 1448 | 1127 |
Melhor previsões de ondas em Gulf Coast, Florida | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









