Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 4mm), principalmente caindo na Quarta à tarde. Very mild (máx. 17°C na Sexta à tarde, mín 12°C na Qui à noite). principalmente ventos frescos. | |||||||||||||||||||
Quar 5 | Quinta-feira 6 | Sexta-feira 7 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | NW 6 | WNW 6 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 6 | WNW 9 | W 9 | WNW 9 | W 10 | W 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
204 | 186 | 158 | 97 | 71 | 23 | 28 | 13 | 20 | 17 | 17 | 12 | 19 | 31 | 126 | 252 | 348 | 423 | 423 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | cross |
Maré Alta | 11:05PM2.97m | 11:45AM2.66m | 00:08AM2.77m | 12:57PM2.60m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 4:38PM0.77m | 5:20AM0.72m | 5:39PM0.95m | 6:26AM0.89m | 7:03PM1.06m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | |
— | 9:25 | — | — | — | — | — | — | — | 9:23 | — | — | — | — | — | — | — | 9:22 | — | |
mm | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Ressent. °C | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | NW 6 | W 10 | NW 6 | W 10 | W 10 | W 10 | W 5 | W 5 | W 6 | WNW 9 | — | WNW 9 | W 10 | W 10 |
— | 3 | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | 31 | 126 | — | 348 | 423 | 423 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | W 10 | — | W 10 | — | — | — | W 9 | W 9 | W 9 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 8 | — | 8 | — | — | — | 7 | 7 | 15 | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 6 | W 9 | NW 9 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | W 5 | WNW 6 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | SW 3 | SSW 3 | SW 3 | SW 4 | W 9 | — | — | — |
204 | 186 | 158 | 97 | 71 | 15 | 28 | 13 | 20 | 17 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 252 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 488 | 727 | 642 | 68 | 68 | 40 | 76 | 51 | 292 | 114 | 63 | 51 | 51 | 34 | 68 | 130 | 130 | 68 | 34 |
Melhor previsões de ondas em Donegal | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







