Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 22mm), mais intensa durante Terça à noite. Very mild (máx. 16°C na Terça de manhã, mín 11°C na Terça à noite). Ventos aumentam (calmo na Quarta à tarde, ventos frescos de Su-Sudeste na Quinta de manhã). | |||||||||||||||||||||
Ter 22 | Quarta-feira 23 | Quinta-feira 24 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 10 | W 11 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 12 | W 17 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross | glassy | cross | cross-on | glassy | cross | cross | cross | cross | cross | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off |
Maré Alta | 4:52PM2.45m | 5:09AM2.31m | 5:24PM2.69m | 5:40AM2.52m | 5:54PM2.91m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:27AM0.92m | 11:06PM0.80m | 11:04AM0.68m | 11:37PM0.56m | 11:36AM0.45m | ||||||||||||||||
7:13 | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:27 | — | — | — | — | — | — | — | 7:23 | — | |
mm | — | — | 1 | 4 | 6 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Temp. °C | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 |
Ressent. °C | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 10 | W 11 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 12 | W 17 |
955 | 867 | 658 | 2127 | 2534 | 2656 | 2656 | 2221 | 2028 | 1759 | 1324 | 1190 | 870 | 839 | 668 | 530 | 388 | 443 | 751 | 2027 | 8341 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | WNW 19 | WNW 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 6 | WNW 13 | ESE 5 | SE 5 | — |
— | 35 | 376 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 118 | 9 | 6 | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | WNW 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 5 | — | — | — |
— | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 3 | S 4 | SSE 4 | S 4 | S 4 | S 4 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 23 | 47 | 40 | 17 | 3 | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 13 | 13 | 4 | 4 | 58 | 4 | 13 | 19 | 161 | 161 | 13 | 4 | 4 | 4 | 44 | 66 | 391 | 391 | 159 | 44 | 19 |
Melhor previsões de ondas em Donegal | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








