Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 16°C no Sábado de manhã, mín 6°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Norte no Sábado à tarde, ventos fortes de Sudoeste no Domingo de manhã). | |||||||||||||||||||||
Sáb 19 | Domingo 20 | Segunda-feira 21 | |||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ESE 12 | SSE 18 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 7 | SSE 9 | S 10 | S 11 | S 11 | SSW 12 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | SE 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
174 | 322 | 346 | 312 | 225 | 163 | 144 | 92 | 87 | 306 | 586 | 2033 | 3129 | 3407 | 5711 | 2277 | 1579 | 980 | 710 | 536 | 408 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-on | cross | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | off | cross | cross | cross-off | off |
Maré Alta | 11:39AM1.79m | 11:56PM1.72m | 12:25PM1.75m | 00:45AM1.67m | 1:14PM1.73m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:56PM0.73m | 6:17AM0.76m | 6:47PM0.77m | 7:06AM0.81m | 7:43PM0.79m | ||||||||||||||||
6:01 | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 |
Ressent. °C | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 12 | ESE 11 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 14 | S 14 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | E 10 | SSE 9 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 13 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | SE 11 |
174 | 143 | 346 | 312 | 225 | 163 | 144 | 69 | 68 | 65 | 53 | 875 | 1489 | 1663 | 2170 | 2277 | 1579 | 980 | 710 | 536 | 408 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 15 | SSE 18 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | S 13 | S 13 | SSE 12 | S 16 | S 16 | NE 10 | NE 10 | SE 10 | ENE 10 | ENE 10 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | ESE 10 |
75 | 322 | 109 | 109 | 109 | 109 | 81 | 92 | 87 | 51 | 21 | 21 | 23 | 24 | 28 | 9 | 9 | 30 | 26 | 16 | 11 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | — | S 16 | — | — | NE 10 | NE 9 | ENE 10 | ENE 10 | E 10 | ENE 10 | E 10 |
16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 5 | — | 21 | — | — | 15 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SW 6 | — | NE 8 | — | — | — | NW 3 | — | SW 4 | S 7 | SSE 9 | S 10 | S 11 | S 11 | SSW 12 | — | — | — | NE 10 | NE 3 | NE 4 |
16 | — | 67 | — | — | — | 2 | — | 7 | 306 | 586 | 2033 | 3129 | 3407 | 5711 | — | — | — | 4 | 3 | 8 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 57 | 123 | 99 | 68 | 53 | 68 | 6 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Gisborne and Mahia | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








