Tide times are IST (UTC +1.0hrs).
A hora local em Trabeg or Kinard é . Veja o gráfico de marés detalhado para Trabeg or Kinard abaixo.
A próxima maré alta em Trabeg or Kinard é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Trabeg or Kinard é às , que ocorre daqui a .
HIGH (IST) |
LOW (IST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
7:13AM2.90m | 7:26PM3.02m | 7:53AM2.81m 8:05PM2.94m | 8:34AM2.71m 8:47PM2.86m | 9:20AM2.63m 9:32PM2.78m | 10:11AM2.58m 10:23PM2.72m | 11:07AM2.58m 11:19PM2.71m | 12:06PM2.65m | 00:21AM2.74m 1:06PM2.77m | 1:24AM2.84m 2:05PM2.93m | 2:25AM2.98m 3:00PM3.11m | 3:24AM3.15m 3:53PM3.29m | 4:20AM3.30m 4:44PM3.44m | 5:14AM3.41m 5:35PM3.54m | 6:07AM3.45m 6:25PM3.59m | 6:59AM3.42m 7:16PM3.56m | 7:51AM3.33m 8:06PM3.47m | 8:44AM3.18m 8:58PM3.32m | 9:38AM3.02m 9:52PM3.13m | 10:34AM2.87m 10:48PM2.94m | 11:32AM2.76m 11:49PM2.77m | 12:32PM2.69m | 00:52AM2.66m 1:32PM2.68m | 1:54AM2.63m 2:27PM2.71m | 2:52AM2.65m 3:16PM2.78m | 3:42AM2.72m 4:01PM2.87m | 4:26AM2.81m 4:41PM2.96m | 5:07AM2.89m 5:20PM3.05m | 5:45AM2.95m 5:58PM3.12m | 6:22AM2.98m 6:34PM3.16m | 6:59AM2.98m 7:10PM3.17m | ||
00:52AM0.54m | 1:03PM0.71m | 1:31AM0.62m 1:40PM0.80m | 2:11AM0.71m 2:19PM0.90m | 2:54AM0.79m 3:04PM1.00m | 3:42AM0.85m 3:56PM1.07m | 4:37AM0.87m 4:57PM1.10m | 5:38AM0.84m 6:05PM1.05m | 6:41AM0.76m 7:11PM0.92m | 7:41AM0.64m 8:11PM0.73m | 8:37AM0.50m 9:07PM0.51m | 9:31AM0.36m 10:00PM0.30m | 10:22AM0.25m 10:51PM0.13m | 11:13AM0.20m 11:42PM0.02m | 12:02PM0.20m | 00:33AM-0.01m 12:52PM0.26m | 1:25AM0.04m 1:42PM0.38m | 2:17AM0.16m 2:34PM0.54m | 3:12AM0.33m 3:29PM0.72m | 4:09AM0.51m 4:29PM0.87m | 5:08AM0.68m 5:34PM0.98m | 6:10AM0.81m 6:41PM1.03m | 7:10AM0.89m 7:44PM1.00m | 8:06AM0.91m 8:39PM0.93m | 8:56AM0.89m 9:26PM0.83m | 9:41AM0.83m 10:09PM0.73m | 10:23AM0.76m 10:48PM0.63m | 11:01AM0.69m 11:27PM0.54m | 11:38AM0.64m | 00:04AM0.49m 12:14PM0.61m | 00:40AM0.46m 12:48PM0.62m | ||
9:54PM | 5:23AM 9:55PM | 5:22AM 9:56PM | 5:22AM 9:57PM | 5:21AM 9:58PM | 5:21AM 9:59PM | 5:20AM 9:59PM | 5:20AM 10:00PM | 5:20AM 10:01PM | 5:19AM 10:02PM | 5:19AM 10:02PM | 5:19AM 10:03PM | 5:19AM 10:03PM | 5:19AM 10:04PM | 5:19AM 10:04PM | 5:19AM 10:05PM | 5:19AM 10:05PM | 5:19AM 10:05PM | 5:19AM 10:05PM | 5:19AM 10:05PM | 5:20AM 10:06PM | 5:20AM 10:06PM | 5:20AM 10:06PM | 5:21AM 10:06PM | 5:21AM 10:05PM | 5:22AM 10:05PM | 5:22AM 10:05PM | 5:23AM 10:05PM | 5:24AM 10:05PM | 5:24AM 10:04PM | |||
0.6% - (Waning Gibbous) 7:18AM | 0.63% - (Waning Gibbous) 8:30AM 00:58AM | 0.66% - (Waning Gibbous) 9:45AM 1:20AM | 0.7% - (Waning Gibbous) 11:01AM 1:36AM | 0.73% - (Last Quarter) 12:17PM 1:50AM | 0.76% - (Last Quarter) 1:34PM 2:01AM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:53PM 2:12AM | 0.83% - (Waning Crescent) 4:16PM 2:23AM | 0.87% - (Waning Crescent) 5:44PM 2:37AM | 0.9% - (Waning Crescent) 7:17PM 2:54AM | 0.93% - (Waning Crescent) 8:51PM 3:18AM | 0.97% - (Waning Crescent) 10:15PM 3:55AM | 0.02% - (New Moon) 11:19PM 4:51AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 6:08AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 00:02AM 7:39AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 00:30AM 9:12AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 00:49AM 10:40AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 1:04AM 12:03PM | 0.24% - (First Quarter) 1:15AM 1:22PM | 0.27% - (First Quarter) 1:26AM 2:38PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 1:37AM 3:53PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 1:49AM 5:08PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 2:03AM 6:22PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:22AM 7:36PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 2:47AM 8:43PM | 0.49% - (Full Moon) 3:22AM 9:42PM | 0.52% - (Full Moon) 4:10AM 10:27PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 5:10AM 11:01PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 6:20AM 11:25PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:34AM 11:43PM | |||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
