Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 23°C na Segunda à tarde, mín 22°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Dom 20 | Segunda-feira 21 | Terça-feira 22 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 8 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
505 | 535 | 535 | 311 | 410 | 410 | 338 | 281 | 244 | 244 | 224 | 230 | 235 | 235 | 235 | 206 | 206 | 201 | 154 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross |
Maré Alta | 00:48AM1.54m | 1:21PM1.70m | 1:43AM1.80m | 1:57PM1.98m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 5:56PM1.30m | 7:03AM1.21m | 7:35PM1.06m | 7:47AM0.94m | 8:06PM0.81m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | |
5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:32 | — | — | — | — | — | — | — | 5:32 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Ressent. °C | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SSW 12 | ESE 8 | SSW 12 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 |
20 | 535 | 535 | 311 | 410 | 410 | 338 | 281 | 244 | 244 | 224 | 230 | 235 | 51 | 235 | 27 | 22 | 10 | 9 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 11 | SSW 14 | SSW 13 | E 9 | SSW 12 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | NE 7 | SSW 12 | NE 6 | S 24 | S 23 | S 22 |
11 | 18 | 17 | 189 | 15 | 32 | 59 | 91 | 84 | 74 | 68 | 61 | 56 | 2 | 29 | 2 | 11 | 10 | 38 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NE 8 | SSW 11 | NE 7 | SSW 13 | S 19 | S 10 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 9 | NE 7 | NE 7 | — | NE 6 | S 17 | S 17 | S 16 | S 16 |
2 | 11 | 2 | 17 | 29 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | — | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SE 8 | E 8 | E 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 8 | — | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
505 | 157 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235 | — | 206 | 206 | 201 | 154 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 744 | 648 | 426 | 426 | 0 | 426 | 24 | 0 | 0 | 426 | 24 | 593 | 648 | 648 | 648 | 1165 | 804 | 800 | 426 |
Melhor previsões de ondas em Inhambane | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Mozambique | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







