Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 28°C na Sexta à tarde, mín 26°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Quin 20 | Sexta-feira 21 | Sábado 22 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | NW 5 | WNW 5 | NW 5 | NW 5 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 5 | W 5 | WNW 5 | WNW 5 | W 5 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 20 | 22 | 11 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on |
Maré Alta | 3:16PM0.20m | 4:08AM0.26m | 9:16PM0.20m | 7:09AM0.26m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 8:21PM0.17m | 1:29PM0.16m | 11:43PM0.20m | 2:45PM0.13m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | |
7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:19 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Ressent. °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | WNW 4 | WNW 4 | NW 5 | — | — | — | NNE 3 | — | WNW 4 | WNW 5 | NW 5 | — | — | W 5 |
— | — | — | — | 7 | 7 | 5 | — | — | — | 1 | — | 7 | 12 | 6 | — | — | 11 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | NNE 3 | NNE 3 | W 5 | — | — | — | — | N 3 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | NNE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | — | — | — | WNW 5 | NW 5 | NW 5 | WNW 4 | WNW 4 | — | — | W 5 | WNW 5 | WNW 5 | NW 5 |
11 | 11 | 10 | 9 | — | — | — | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | — | — | 12 | 20 | 22 | 9 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 2722 | 2228 | 2228 | 2159 | 2159 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2383 | 2228 | 2228 | 2330 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 1000 |
Melhor previsões de ondas em North of Tel Aviv | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Israel | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







