Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 20°C no Domingo de manhã, mín 14°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Sudeste na Sexta de noite, vento fraco de Sudeste no Domingo de manhã). | |||||||||||||||||||||
Quin 10 | Sexta-feira 11 | Sábado 12 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | SW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | SSE 7 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 15 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
2346 | 2250 | 1725 | 1673 | 1634 | 1321 | 1299 | 1135 | 919 | 734 | 710 | 632 | 522 | 369 | 780 | 1253 | 1647 | 1371 | 3193 | 3001 | 2688 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Maré Alta | 2:51PM1.65m | 3:10AM1.55m | 3:25PM1.69m | 3:44AM1.55m | 3:58PM1.68m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 8:41AM0.05m | 9:08PM0.01m | 9:15AM0.02m | 9:42PM-0.01m | 9:48AM0.03m | 10:15PM0.01m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:34 | — | — | — | — | — | — | — | 6:34 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 |
Ressent. °C | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | SW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 14 | SW 16 | SW 16 | SW 15 |
2346 | 2250 | 1725 | 1673 | 1634 | 1321 | 1299 | 1135 | 919 | 734 | 710 | 575 | 467 | 366 | 780 | 1253 | 1647 | 1067 | 3193 | 3001 | 2688 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | WSW 8 | — | — | — | SW 15 | SSW 10 | SW 14 | WSW 12 | — | — | SW 17 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | 34 | 56 | 248 | 193 | — | — | 1371 | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 15 | SSW 10 | — | — | — | S 9 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 56 | — | — | — | 95 | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | S 5 | S 6 | S 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 8 |
— | — | — | — | — | 83 | 162 | 226 | 397 | 542 | 657 | 632 | 522 | 369 | 256 | 385 | 456 | 243 | 310 | 310 | 302 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 6 | 6 | 3 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1008 | 34 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 107 | 19 | 7 | 7 |
Melhor previsões de ondas em Cape Town | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








