Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 12mm), mais intensa na Sexta à tarde. Very mild (máx. 15°C na Qui à noite, mín 12°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Qui de manhã, near gales de Oeste-Sudoeste na Sex à noite). | |||||||||||||||||
Quinta-feira 23 | Sexta-feira 24 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | NW 6 | WNW 8 | W 8 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
471 | 554 | 330 | 319 | 874 | 1155 | 1203 | 1086 | 1053 | 954 | 765 | 584 | 416 | 324 | 384 | 954 | 1114 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross |
Maré Alta | 3:17AM2.09m | 4:03PM2.03m | 4:18AM1.99m | 5:08PM2.01m | |||||||||||||
Maré Baixa | 9:13PM0.73m | 9:45AM0.62m | 10:15PM0.82m | 10:44AM0.68m | |||||||||||||
— | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | — | — | — | — | — | 5:42 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
Temp. °C | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Ressent. °C | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | WSW 20 |
471 | 554 | 330 | 319 | 874 | 1155 | 1203 | 1086 | 1053 | 954 | 765 | 584 | 416 | 324 | 244 | 120 | 38 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NE 7 | SW 15 | S 6 | SW 15 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — | — | E 9 | SW 15 | WSW 20 |
9 | 174 | 32 | 258 | 36 | 26 | 26 | 16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 56 | 38 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 7 | NE 7 | SW 15 | S 6 | SSW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 22 | SW 21 | WSW 15 |
1 | 8 | 174 | 34 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 18 | 21 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | S 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 3 | NW 4 | NW 5 | NW 6 | NW 6 | WNW 8 | W 8 |
21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 28 | 55 | 144 | 384 | 954 | 1114 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 78 | 10 | 10 | 78 | 78 | 78 | 78 | 456 | 620 | 603 | 620 | 190 | 190 | 620 | 620 | 619 | 31 |
Melhor previsões de ondas em Northland | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







