Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 4mm), principalmente caindo na Quarta de manhã. Very mild (máx. 14°C na Seg à noite, mín 11°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Sudoeste na Quarta à tarde, vento fraco de Oeste-Noroeste na Quinta de manhã). | |||||||||||||||||||||||||||
Terça-feira 17 | Quarta-feira 18 | Quinta-feira 19 | Sex 20 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 10 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
553 | 834 | 389 | 452 | 1038 | 1299 | 1262 | 1028 | 867 | 841 | 828 | 1025 | 1279 | 2440 | 2571 | 828 | 983 | 905 | 1979 | 2293 | 2233 | 2091 | 2123 | 867 | 1700 | 767 | 755 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | on | on | on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off |
Maré Alta | 4:33AM2.17m | 4:58PM2.24m | 5:35AM2.15m | 5:59PM2.25m | 6:38AM2.21m | 6:59PM2.33m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:23PM0.80m | 10:44AM0.87m | 11:21PM0.81m | 11:44AM0.87m | 00:21AM0.76m | 12:44PM0.81m | 1:18AM0.66m | ||||||||||||||||||||
— | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | |
— | — | — | — | — | — | 8:35 | — | — | — | — | — | — | — | 8:36 | — | — | — | — | — | — | — | 8:37 | — | — | — | 8:37 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Ressent. °C | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | WSW 13 | WSW 10 | WSW 9 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 9 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 |
553 | 327 | 239 | 191 | 149 | 129 | 93 | 1028 | 867 | 841 | 828 | 1025 | 53 | 32 | 32 | 803 | 983 | 755 | 1979 | 2293 | 2233 | 2091 | 2123 | 488 | 1700 | 767 | 755 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | N 15 | N 15 | N 11 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | N 13 | N 10 | N 10 | NW 8 | WSW 13 | WSW 12 | NW 8 | NNW 8 | NNW 8 | — | — | WSW 13 | N 9 | WSW 8 | WSW 8 |
478 | 834 | 389 | 452 | 5 | 4 | 2 | 80 | 80 | 68 | 66 | 54 | 4 | 2 | 2 | 23 | 660 | 905 | 9 | 6 | 6 | — | — | 867 | 2 | 310 | 266 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 17 | N 16 | N 16 | N 11 | — | — | N 15 | N 15 | N 15 | N 15 | N 15 | N 14 | — | N 13 | N 13 | N 6 | NW 8 | NW 8 | — | — | — | — | — | — | — | N 9 | N 9 |
6 | 5 | 5 | 3 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | WSW 8 | WSW 8 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | — | — | — | — | — | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 157 | 142 | 1038 | 1299 | 1262 | — | — | — | — | — | 1279 | 2440 | 2571 | 828 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 70 | 57 | 12 | 29 | 220 | 191 | 159 | 188 | 12 | 4 | 12 | 188 | 195 | 209 | 207 | 190 | 70 | 12 | 12 | 4 | 39 | 220 | 220 | 29 | 12 | 4 | 4 |
Melhor previsões de ondas em West Coast South Island | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











