Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo no Domingo de manhã. Very mild (máx. 10°C na Segunda à tarde, mín 6°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||
Domingo 26 | Segunda-feira 27 | Terça-feira 28 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 4 | NE 4 | ENE 4 | E 4 | E 4 | NW 8 | NW 14 | NW 9 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | WNW 12 | WNW 12 | NW 12 | NW 12 | NNW 8 | NNW 8 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | W 11 | W 16 | W 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | glassy | glassy | glassy | off | off | off | glassy | cross-on | glassy | cross-off | off | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | glassy | glassy |
Maré Alta | 6:16AM3.23m | 7:06PM3.50m | 7:13AM3.34m | 7:52PM3.69m | 8:00AM3.50m | 8:30PM3.85m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 12:04PM1.62m | 00:49AM1.54m | 1:02PM1.50m | 1:31AM1.39m | 1:53PM1.31m | ||||||||||||||||||
— | 7:41 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:29 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | |
mm | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Ressent. °C | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 15 | NW 14 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | E 4 | NW 14 | NW 9 | NW 9 | NW 13 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NW 12 | NW 12 | NNW 8 | NNW 8 | NW 11 | NW 8 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 |
209 | 130 | 18 | 18 | 17 | 5 | 51 | 22 | 20 | 42 | 13 | 12 | 12 | 36 | 22 | 6 | 6 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NE 4 | NE 4 | NW 14 | NW 14 | WNW 14 | NW 8 | E 3 | WNW 14 | NW 13 | NW 9 | NW 12 | WNW 12 | WNW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | N 11 | NW 11 | NW 11 | W 11 | W 11 | W 11 |
3 | 3 | 52 | 52 | 20 | 16 | 2 | 18 | 44 | 19 | 24 | 15 | 14 | 36 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | NNW 8 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 | WNW 14 | E 3 | E 3 | E 3 | — | — | — | NW 12 | NW 12 | — | — | — | — | — | — | — | W 16 | — |
— | 7 | 21 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 3 | — | ENE 4 | E 4 | E 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | — | 5 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 97 | 40 | 40 |
Melhor previsões de ondas em Nelson - Tasman Bay | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









