Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 9mm), principalmente caindo no Domingo à tarde. Very mild (máx. 15°C no Sábado à tarde, mín 9°C no Domingo à noite). principalmente ventos fortes. | |||||||||||||||||||||
Sáb 26 | Domingo 27 | Segunda-feira 28 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 12 | W 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
1624 | 1079 | 821 | 724 | 622 | 525 | 505 | 424 | 347 | 290 | 252 | 294 | 332 | 303 | 292 | 242 | 314 | 870 | 701 | 676 | 595 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off |
Maré Alta | 9:10AM2.96m | 9:09PM3.24m | 9:38AM3.07m | 9:40PM3.31m | 10:07AM3.12m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 3:11PM0.26m | 3:35AM-0.10m | 3:46PM0.14m | 4:09AM-0.14m | 4:22PM0.09m | ||||||||||||||||
7:05 | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | — | 7:09 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:55 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Ressent. °C | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 12 | W 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | SE 7 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 |
1624 | 1079 | 821 | 724 | 622 | 525 | 505 | 424 | 347 | 290 | 252 | 112 | 332 | 303 | 292 | 242 | 314 | 870 | 701 | 676 | 595 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 6 | SE 6 | SE 6 | WNW 11 | NW 7 | — | — | — | NW 13 | NW 13 | NNW 12 | NNW 12 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 6 |
8 | 9 | 9 | 12 | 2 | — | — | — | 7 | 6 | 15 | 15 | 75 | 42 | 23 | 23 | 27 | 25 | 16 | 11 | 6 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 8 | — | — | WNW 7 | — | — | — | — | — | — | — | N 12 | NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | E 7 | E 7 |
6 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 12 | SSE 6 | S 6 | SSE 6 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 5 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | W 10 | WNW 3 | W 5 | W 6 | W 6 | W 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 6 |
726 | 36 | 23 | 6 | 13 | 29 | 40 | 88 | 165 | 222 | 192 | 294 | 1 | 64 | 92 | 137 | 147 | 102 | 66 | 38 | 26 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 18 | 5 | 5 | 0 | 60 | 12 | 16 | 58 | 599 | 87 | 17 | 87 | 0 | 167 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Scotland - North Coast | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








