Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 29°C na Segunda de manhã, mín 24°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 3 | Terça-feira 4 | Quarta-feira 5 | ||||||||||||||||||||||
12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 6 | NNW 4 | NW 4 | NW 4 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | WNW 4 | NW 4 | NW 4 | NW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 19 | 12 | 9 | 9 | 11 | 17 | 17 | 26 | 30 | 31 | 32 | 29 | 33 | 34 | 34 | 36 | 48 | 36 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | glassy | cross-on | cross-on | on | on | on |
Maré Alta | 1:23AM0.34m | 1:27PM0.34m | 1:57AM0.33m | 2:05PM0.30m | 2:38AM0.32m | 2:53PM0.26m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:23AM0.07m | 7:41PM0.06m | 8:05AM0.09m | 8:13PM0.09m | 8:59AM0.11m | 8:53PM0.12m | ||||||||||||||||||
— | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:36 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Ressent. °C | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 4 | NW 5 | — | — | — | — | — | NW 5 | WNW 5 | WNW 5 | — | — | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 |
8 | 8 | 4 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | 11 | 17 | 17 | — | — | 31 | 32 | 29 | 33 | 34 | 34 | 36 | 48 | 36 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | WNW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNW 3 | NNW 4 | NW 4 | — | — | NW 5 | NW 5 | WNW 4 | NW 4 | NW 4 | — | — | — | WNW 5 | WNW 6 | — | — | — | — | — | — | W 2 | — | — |
8 | 11 | 12 | — | — | 11 | 19 | 12 | 9 | 9 | — | — | — | 26 | 30 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1295 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 3374 | 3373 | 2226 | 3816 | 2781 | 2226 | 2226 | 2226 | 2718 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 331 | 2226 | 2226 | 2226 |
Melhor previsões de ondas em North of Tel Aviv | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Israel | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









