Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 16°C na Segunda de manhã, mín 13°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Sáb 3 | Domingo 4 | Segunda-feira 5 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
371 | 320 | 262 | 207 | 164 | 133 | 103 | 103 | 78 | 76 | 52 | 51 | 34 | 33 | 33 | 30 | 28 | 18 | 17 | 38 | 35 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross | cross-off | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 10:49AM6.10m | 11:26PM5.68m | 12:04PM5.65m | 00:55AM5.34m | 1:39PM5.57m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:04PM1.78m | 5:40AM2.13m | 6:38PM2.15m | 7:23AM2.32m | 8:23PM2.05m | ||||||||||||||||
7:20 | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ressent. °C | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 |
371 | 320 | 262 | 207 | 164 | 133 | 103 | 103 | 78 | 76 | 52 | 51 | 34 | 33 | 33 | 30 | 28 | 18 | 17 | 38 | 35 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 16 | — | W 15 | W 15 | W 15 | W 15 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | WNW 5 | W 13 | W 13 | W 11 |
5 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 13 | — | — | W 8 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 5 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 111 | 55 | 55 | 55 | 86 | 91 | 91 | 110 | 111 | 111 | 55 |
Melhor previsões de ondas em North Devon | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








