Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 4mm), principalmente caindo na Qui à noite. Very mild (máx. 17°C na Terça de manhã, mín 11°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Quarta à tarde, ventos frescos de Sudoeste na Quinta à tarde). | |||||||||||||||||||||
Ter 22 | Quarta-feira 23 | Quinta-feira 24 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 11 | W 11 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | WNW 10 | W 10 | WSW 10 | W 13 | W 16 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
850 | 723 | 928 | 2379 | 2095 | 2033 | 1759 | 1487 | 1308 | 942 | 814 | 604 | 475 | 403 | 338 | 259 | 136 | 326 | 674 | 2709 | 6022 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | on | on |
Maré Alta | 3:23PM3.40m | 3:57AM3.38m | 4:05PM3.71m | 4:34AM3.69m | 4:41PM4.00m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:25AM1.48m | 9:54PM1.10m | 10:04AM1.16m | 10:27PM0.77m | 10:37AM0.85m | ||||||||||||||||
7:22 | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Temp. °C | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 |
Ressent. °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 11 | W 11 | W 11 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | WNW 10 | W 10 | W 16 | W 13 | W 16 |
850 | 723 | 573 | 2379 | 2095 | 2033 | 1759 | 1487 | 1308 | 942 | 814 | 604 | 475 | 403 | 338 | 259 | 136 | 326 | 79 | 2709 | 6022 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 19 | W 18 | W 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 7 | — | — | — | — |
63 | 224 | 928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | W 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSE 2 | SSE 3 | SSE 4 | S 4 | S 4 | WSW 10 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 674 | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 118 | 87 | 145 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 394 | 398 | 81 | 76 | 76 |
Melhor previsões de ondas em Clare | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








