Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 17°C no Sábado à noite, mín 12°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Quin 20 | Sexta-feira 21 | Sábado 22 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | W 9 | NW 9 | WNW 8 | WNW 8 | NW 8 | NW 7 | NW 7 | WSW 9 | NW 7 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
539 | 391 | 305 | 165 | 178 | 123 | 84 | 93 | 75 | 57 | 32 | 43 | 31 | 31 | 28 | 27 | 26 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-off |
Maré Alta | 11:08AM3.30m | 11:39PM3.07m | 12:12PM3.10m | 00:57AM2.90m | 1:36PM3.05m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:10PM1.53m | 5:37AM1.68m | 6:46PM1.73m | 7:27AM1.81m | 8:34PM1.66m | ||||||||||||||||
6:26 | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 8:53 | — | — | — | — | — | — | — | 8:52 | — | — | — | — | — | — | — | 8:50 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Ressent. °C | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | W 9 | WSW 9 | WNW 8 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | NW 6 | WSW 9 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 |
539 | 391 | 305 | 165 | 16 | 123 | 26 | 23 | 26 | 25 | 32 | 25 | 25 | 16 | 16 | 8 | 26 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | WSW 9 | SW 14 | W 14 | W 14 | W 16 | WSW 9 | SW 13 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 9 | WSW 9 | NW 6 | WNW 6 | SW 15 | SW 15 | WNW 6 |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 25 | 7 | 31 | 31 | 28 | 27 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SW 14 | — | — | W 17 | W 13 | SW 13 | W 16 | WNW 7 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | W 10 | W 10 | SW 15 |
— | — | — | — | — | 8 | — | — | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | NW 5 | NW 9 | — | WNW 8 | NW 8 | NW 7 | NW 7 | — | NW 7 | NNE 3 | NNE 3 | — | — | — | — | WNW 5 | NW 5 | NW 3 |
— | — | — | 38 | 178 | — | 84 | 93 | 75 | 57 | — | 43 | 3 | 1 | — | — | — | — | 5 | 7 | 1 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 578 | 612 | 955 | 146 | 386 | 11 | 131 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 7 | 2 | 11 | 11 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Melhor previsões de ondas em Clare | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








