Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 21°C no Sábado de manhã, mín 19°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Quin 17 | Sexta-feira 18 | Sábado 19 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 14 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
258 | 255 | 309 | 309 | 268 | 214 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 236 | 183 | 275 | 258 | 379 | 375 | 370 | 370 | 375 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | glassy |
Maré Alta | 1:08PM1.45m | 2:38PM1.36m | 8:01AM1.12m | 4:32PM1.37m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:13PM0.41m | 11:51PM0.34m | 10:50AM1.09m | |||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:51 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ressent. °C | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | W 6 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
258 | 255 | 309 | 309 | 268 | 214 | 211 | 162 | 189 | 183 | 118 | 118 | 116 | 23 | 258 | 379 | 375 | 370 | 370 | 375 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | W 6 | SSW 13 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
116 | 162 | 162 | 160 | 153 | 186 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 236 | 22 | 116 | 25 | 35 | 38 | 36 | 26 | 25 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 8 | S 9 | S 9 | W 3 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | S 8 | W 6 | W 6 | W 6 | SW 19 | SW 18 | SSW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 |
12 | 13 | 13 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 5 | 16 | 16 | 16 | 183 | 275 | 116 | 84 | 84 | 82 | 77 | 74 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 12 | W 3 | W 3 | — | — | — | — | — | W 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
71 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 11 | 11 | 301 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 301 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Melhor previsões de ondas em San Diego County | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








