Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 5mm), principalmente caindo no Sábado à tarde. Warm (máx. 28°C na Qui à noite, mín 27°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Quin 22 | Sexta-feira 23 | Sábado 24 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ESE 7 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
74 | 107 | 114 | 93 | 85 | 88 | 116 | 113 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 116 | 119 | 121 | 124 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 00:50AM0.69m | 1:49PM0.77m | 1:28AM0.68m | 1:56PM0.86m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 7:24PM0.41m | 7:17AM0.19m | 7:53PM0.31m | 7:26AM0.21m | 8:27PM0.21m | |||||||||||||
— | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Temp. °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ressent. °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 11 | NE 8 | NE 8 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 9 | ESE 9 | NE 8 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | ESE 9 | NW 12 |
45 | 18 | 24 | 93 | 85 | 88 | 116 | 113 | 24 | 109 | 106 | 148 | 146 | 146 | 146 | 141 | 121 | 172 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NE 8 | NW 11 | NW 11 | NNE 8 | NNE 8 | NE 8 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NE 8 | NNE 10 | NNE 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | NW 12 | N 10 |
18 | 30 | 29 | 28 | 27 | 34 | 48 | 44 | 43 | 23 | 34 | 34 | 52 | 51 | 50 | 71 | 141 | 74 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | ENE 10 | ENE 9 | NNW 14 | NW 11 | ESE 10 | NW 12 | NE 8 | NNE 8 | NW 14 | NNE 10 | NE 9 | ENE 10 | NE 10 | ENE 9 | NE 9 | NE 9 | N 10 | NE 9 |
9 | 8 | 18 | 43 | 18 | 50 | 17 | 26 | 30 | 9 | 22 | 18 | 23 | 31 | 41 | 40 | 73 | 41 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ESE 7 | ESE 8 | ESE 7 | — | — | — | S 4 | — | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | — | ESE 9 |
74 | 107 | 114 | — | — | — | 1 | — | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 116 | 119 | — | 124 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 136 | 98 | 134 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 856 | 134 | 757 | 98 | 98 | 134 | 134 | 134 | 134 | 136 |
Melhor previsões de ondas em New Ireland | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Papua New Guinea | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







