Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 22mm), mais intensa durante Sábado à noite. Warm (máx. 29°C na Qui à tarde, mín 28°C na Qui de manhã). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||||||
Quinta-feira 12 | Sexta-feira 13 | Sábado 14 | Dom 15 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 10 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 11 | NE 10 | NE 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 125 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 181 | 177 | 181 | 154 | 130 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 125 | 125 | 125 | 147 | 125 | 123 | 144 | 191 | 184 | 173 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | glassy | glassy | cross-on | glassy | cross-on | cross-on | cross |
Maré Alta | 3:52AM0.30m | 3:08PM1.00m | 3:56AM0.27m | 3:31PM0.97m | 3:53AM0.26m | 3:53PM0.93m | 3:39AM0.25m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:46PM0.12m | 7:10AM0.25m | 11:19PM0.15m | 7:13AM0.23m | 11:59PM0.20m | 7:14AM0.22m | 1:01AM0.24m | ||||||||||||||||||||
— | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | |
— | — | — | — | — | 5:42 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | 5:43 | |
mm | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 4 |
Temp. °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ressent. °C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NE 10 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | ESE 8 | ESE 8 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 11 | NE 10 | NE 10 |
160 | 125 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 181 | 177 | 181 | 154 | 100 | 105 | 127 | 127 | 127 | 127 | 125 | 125 | 125 | 147 | 125 | 123 | 144 | 191 | 184 | 173 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | NE 10 | NE 10 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | N 14 |
32 | 46 | 62 | 68 | 67 | 64 | 80 | 78 | 76 | 78 | 103 | 130 | 127 | 108 | 78 | 78 | 78 | 62 | 55 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 43 | 43 | 136 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 11 | NE 11 | N 16 | N 16 | N 16 | N 15 | N 15 | N 14 | N 14 | N 14 | N 14 | N 13 | N 13 | N 13 | NNW 10 | N 12 | N 12 | NW 10 | NNW 11 | NW 11 | NW 11 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 15 | ESE 9 |
13 | 43 | 21 | 46 | 75 | 72 | 69 | 65 | 97 | 95 | 91 | 84 | 80 | 50 | 40 | 71 | 44 | 54 | 46 | 57 | 56 | 42 | 39 | 38 | 38 | 71 | 44 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | E 4 | ESE 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 757 | 134 | 206 | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 98 | 98 | 98 |
Melhor previsões de ondas em New Ireland | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Papua New Guinea | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











