Previsão:
Previsão de curto prazoAlguns chuviscos, mais intensos durante Quarta à noite. Warm (máx. 28°C na Segunda à tarde, mín 27°C na Segunda à tarde). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Seg 12 | Terça-feira 13 | Quarta-feira 14 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNE 10 | N 12 | N 12 | N 12 | N 12 | N 11 | ESE 9 | N 11 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | N 11 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
39 | 104 | 103 | 103 | 98 | 116 | 165 | 114 | 130 | 130 | 158 | 158 | 161 | 161 | 176 | 119 | 172 | 130 | 130 | 158 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | glassy | glassy | cross | cross |
Maré Alta | 3:22AM0.46m | 3:10PM0.98m | 3:27AM0.40m | 3:26PM0.97m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:05PM0.17m | 8:06AM0.25m | 10:32PM0.18m | 8:02AM0.22m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 |
Ressent. °C | 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | N 12 | N 12 | ESE 6 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | N 11 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | N 11 |
47 | 47 | 48 | 103 | 98 | 59 | 165 | 141 | 130 | 130 | 158 | 158 | 161 | 161 | 176 | 119 | 172 | 130 | 130 | 82 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 10 | N 12 | N 12 | NNE 10 | ESE 9 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | NE 9 | N 11 | N 11 | N 11 | NE 10 |
39 | 104 | 103 | 38 | 45 | 116 | 151 | 114 | 110 | 110 | 114 | 116 | 118 | 121 | 121 | 12 | 116 | 85 | 82 | 35 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 10 | NNE 10 | NNE 10 | NW 10 | NNE 9 | ESE 9 | NW 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NNW 8 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | ENE 13 |
35 | 38 | 38 | 14 | 35 | 44 | 13 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 7 | 12 | 35 | 35 | 17 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | ESE 9 | ESE 6 | SE 6 | SE 6 | SSE 5 | — | — | — | — | — | — | SE 9 | SE 9 | S 4 | — | — | ESE 9 |
— | — | — | 68 | 39 | 84 | 52 | 33 | — | — | — | — | — | — | 235 | 190 | 10 | — | — | 158 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 98 | 134 | 134 | 98 | 135 | 134 | 0 | 0 | 0 | 98 | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 98 |
Melhor previsões de ondas em New Ireland | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








