Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 5mm), principalmente caindo na Terça à noite. Warm (máx. 31°C na Segunda à tarde, mín 28°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Seg 27 | Terça-feira 28 | Quarta-feira 29 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | ESE 10 | SE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | ESE 9 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | off | off | off | cross-on | on | glassy | glassy |
Maré Alta | 7:05PM1.77m | 5:56AM1.92m | 7:34PM1.86m | 6:37AM1.99m | 8:01PM1.93m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 12:19PM0.43m | 00:25AM1.19m | 12:54PM0.35m | 1:02AM1.10m | 1:26PM0.29m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 7:19 | — | — | — | — | — | — | — | 7:19 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
Temp. °C | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Ressent. °C | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 35 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 | SE 10 | SE 10 | ESE 10 | SE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | SE 5 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 |
21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 10 | 26 | 26 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 17 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | S 8 | S 8 | S 7 | S 8 | S 8 | ESE 4 | SE 5 | ESE 10 | SE 5 | ESE 5 | SW 8 | SW 8 | SW 8 |
28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | WSW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 |
11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | ESE 2 | ESE 3 | SE 3 | ESE 3 | ESE 3 | ESE 2 | ESE 2 | ESE 4 | ESE 4 | — | — | ESE 5 | — | — | — | — | — |
— | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 787 | 649 | 35 | 624 | 624 | 624 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Melhor previsões de ondas em Okinawa | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Japan | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








