
Horários da Maré por Aveiro, Portugal
ImprimirTide times for Sao Jacinto are taken from the nearest tide station at Aveiro, Portugal which is 4.0 km away. Times are WET (UTC +0hrs).
Os horários da maré de hoje para Aveiro, Portugal (4.0 km de Sao Jacinto)
A próxima maré alta em Aveiro, Portugal é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Aveiro, Portugal é às , que ocorre daqui a .
A hora local em Aveiro, Portugal é . Veja o gráfico de marés detalhado para Aveiro, Portugal abaixo.
HIGH (WET) |
LOW (WET) |
Sun |
Moon Set Rise |
Tuesday, 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
4:13AM3.13m | 4:30PM2.97m | 4:42AM3.13m 4:59PM2.95m | 5:11AM3.09m 5:27PM2.91m | 5:39AM3.03m 5:57PM2.84m | 6:11AM2.94m 6:31PM2.75m | 6:48AM2.82m 7:13PM2.64m | 7:37AM2.68m 8:14PM2.54m | 8:53AM2.54m 9:49PM2.49m | 10:44AM2.51m 11:29PM2.58m | 12:13PM2.62m | 00:42AM2.78m 1:17PM2.80m | 1:37AM3.02m 2:09PM2.99m | 2:25AM3.23m 2:55PM3.15m | 3:10AM3.40m 3:36PM3.24m | 3:51AM3.50m 4:17PM3.27m | 4:32AM3.50m 4:55PM3.23m | 5:12AM3.41m 5:34PM3.13m | 5:51AM3.25m 6:12PM2.98m | 6:31AM3.02m 6:53PM2.80m | 7:15AM2.77m 7:40PM2.62m | 8:11AM2.53m 8:48PM2.47m | 9:39AM2.35m 10:25PM2.41m | 11:20AM2.33m 11:52PM2.48m | 12:33PM2.43m | 00:53AM2.63m 1:24PM2.57m | 1:39AM2.79m 2:03PM2.72m | 2:16AM2.94m 2:37PM2.86m | 2:50AM3.06m 3:08PM2.97m | 3:20AM3.15m 3:36PM3.04m | ||
10:09AM0.89m | 10:16PM0.90m | 10:41AM0.88m 10:50PM0.91m | 11:14AM0.90m 11:24PM0.95m | 11:49AM0.96m | 00:00AM1.03m 12:28PM1.05m | 00:41AM1.13m 1:11PM1.17m | 1:30AM1.26m 2:04PM1.30m | 2:32AM1.37m 3:12PM1.40m | 3:51AM1.42m 4:33PM1.42m | 5:19AM1.35m 5:53PM1.33m | 6:36AM1.17m 6:59PM1.16m | 7:36AM0.95m 7:53PM0.97m | 8:26AM0.75m 8:40PM0.80m | 9:11AM0.61m 9:23PM0.69m | 9:53AM0.55m 10:04PM0.64m | 10:34AM0.57m 10:44PM0.67m | 11:13AM0.67m 11:23PM0.76m | 11:51AM0.83m | 00:03AM0.92m 12:30PM1.03m | 00:46AM1.12m 1:12PM1.24m | 1:34AM1.33m 2:00PM1.45m | 2:35AM1.52m 3:04PM1.60m | 4:01AM1.62m 4:33PM1.66m | 5:46AM1.58m 6:03PM1.58m | 6:56AM1.44m 7:02PM1.43m | 7:38AM1.28m 7:43PM1.26m | 8:11AM1.12m 8:18PM1.10m | 8:42AM0.99m 8:50PM0.96m | 9:12AM0.88m 9:21PM0.86m | ||
7:38AM | 5:59PM | 7:37AM 6:00PM | 7:36AM 6:02PM | 7:35AM 6:03PM | 7:34AM 6:04PM | 7:33AM 6:05PM | 7:31AM 6:07PM | 7:30AM 6:08PM | 7:29AM 6:09PM | 7:27AM 6:10PM | 7:26AM 6:11PM | 7:25AM 6:13PM | 7:23AM 6:14PM | 7:22AM 6:15PM | 7:21AM 6:16PM | 7:19AM 6:17PM | 7:18AM 6:18PM | 7:16AM 6:20PM | 7:15AM 6:21PM | 7:14AM 6:22PM | 7:12AM 6:23PM | 7:11AM 6:24PM | 7:09AM 6:25PM | 7:08AM 6:26PM | 7:06AM 6:28PM | 7:04AM 6:29PM | 7:03AM 6:30PM | 7:01AM 6:31PM | 7:00AM 6:32PM | ||
8:50AM | 7:42PM | 9:12AM 8:44PM | 9:32AM 9:46PM | 9:53AM 10:49PM | 10:14AM 11:53PM | 10:38AM | Last Quarter 11:07AM 1:01AM | 11:42AM 2:13AM | 12:27PM 3:26AM | 1:24PM 4:37AM | 2:34PM 5:41AM | 3:53PM 6:34AM | 5:15PM 7:17AM | New Moon 6:36PM 7:51AM | 7:54PM 8:20AM | 9:08PM 8:46AM | 10:20PM 9:10AM | 11:31PM 9:34AM | 10:01AM | 00:40AM 10:31AM | First Quarter 1:47AM 11:05AM | 2:50AM 11:46AM | 3:48AM 12:34PM | 4:39AM 1:28PM | 5:22AM 2:27PM | 5:58AM 3:29PM | 6:29AM 4:32PM | 6:54AM 5:34PM | Full Moon 7:17AM 6:36PM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.