Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 24°C no Domingo à tarde, mín 19°C na Sexta à tarde). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Sex 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
229 | 201 | 201 | 263 | 253 | 228 | 169 | 167 | 167 | 167 | 165 | 120 | 118 | 116 | 107 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | cross-on | cross-on | glassy | cross | cross-off | cross-off | glassy | on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | off | cross | on | on | cross-on | glassy |
Maré Alta | 8:20PM1.47m | 8:26AM1.79m | 9:04PM1.44m | 8:52AM1.92m | 9:50PM1.39m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 2:20PM0.24m | 2:12AM0.29m | 2:57PM0.06m | 2:39AM0.36m | 3:37PM-0.10m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:08 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 |
Ressent. °C | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
229 | 201 | 84 | 80 | 67 | 39 | 169 | 167 | 167 | 167 | 165 | 120 | 118 | 116 | 107 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | W 6 | W 6 | W 6 | W 10 | S 18 | S 18 | W 5 | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 11 | W 10 | W 10 |
57 | 56 | 201 | 263 | 253 | 228 | 25 | 17 | 10 | 69 | 24 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | S 13 | SSW 13 | — | — | WNW 9 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | S 18 | W 12 | W 12 | S 18 | W 11 | SW 16 | W 11 | W 11 | — | — | — |
2 | 86 | 53 | — | — | 25 | 28 | 28 | 14 | 25 | 3 | 3 | 24 | 2 | 10 | 2 | 2 | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 6 | W 7 | W 7 | — | — | — | — | — | — | WSW 6 | W 6 | W 6 | — | — | — | — | — | W 4 | W 3 | W 3 |
29 | 57 | 145 | — | — | — | — | — | — | 10 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 99 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | 48 | 7 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Los Angeles County | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








