Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 10mm), mais intensa na Quarta à noite. Warm (máx. 23°C na Quarta de manhã, mín 19°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Terça-feira 20 | Quarta-feira 21 | Quinta-feira 22 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
725 | 687 | 678 | 573 | 573 | 660 | 660 | 557 | 557 | 346 | 346 | 346 | 425 | 431 | 557 | 557 | 557 | 557 | 454 | 448 | 448 | 448 | 352 | 317 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | on | glassy | on | glassy | glassy | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on |
Maré Alta | 6:56AM1.58m | 5:36PM1.64m | 7:06AM1.69m | 6:26PM1.69m | 7:20AM1.81m | 7:11PM1.73m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:55PM0.55m | 12:13PM1.14m | 00:25AM0.52m | 12:48PM0.95m | 00:52AM0.52m | 1:21PM0.75m | ||||||||||||||||||
— | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:08 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 |
Ressent. °C | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
725 | 687 | 678 | 573 | 573 | 660 | 660 | 557 | 557 | 346 | 342 | 346 | 425 | 431 | 557 | 557 | 557 | 557 | 425 | 407 | 331 | 322 | 322 | 317 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 19 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | SW 4 | WNW 11 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | WNW 12 |
207 | 215 | 218 | 218 | 215 | 163 | 81 | 78 | 66 | 276 | 346 | 211 | 212 | 184 | 229 | 145 | 19 | 115 | 454 | 448 | 448 | 448 | 352 | 142 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | SSW 18 | WNW 16 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | W 10 | SSW 19 | SSW 20 | S 20 | WNW 13 | SW 4 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | SSW 18 |
26 | 51 | 50 | 50 | 108 | 24 | 20 | 13 | 10 | 45 | 64 | 56 | 50 | 292 | 298 | 276 | 183 | 20 | 111 | 111 | 119 | 106 | 106 | 243 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 8 | SSE 3 | S 3 | SSW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 118 | 97 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298 | 231 | 230 | 65 | 234 | 189 | 50 | 49 | 49 | 97 | 48 | 48 | 12 |
Melhor previsões de ondas em Baja Norte | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Mexico | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









