Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Qui à tarde. Warm (máx. 20°C na Qui à tarde, mín 13°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Quin 2 | Sexta-feira 3 | Sábado 4 | Dom 5 | |||||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 12 | SSW 14 | S 9 | SSW 11 | S 11 | SSW 12 | S 12 | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 14 | S 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
155 | 276 | 1162 | 3755 | 2146 | 4079 | 2148 | 2722 | 3376 | 2848 | 2092 | 2466 | 3273 | 3246 | 2951 | 2287 | 1786 | 1493 | 1369 | 1247 | 1018 | 984 | 689 | 980 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | cross-on | cross-on | off | off | cross-off | cross-off | off | on | cross-on | on | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | off | off |
Maré Alta | 5:22PM1.67m | 5:27AM1.68m | 5:54PM1.68m | 5:59AM1.65m | 6:28PM1.66m | 6:33AM1.59m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:08AM0.18m | 11:22PM0.30m | 11:39AM0.18m | 11:56PM0.33m | 12:11PM0.21m | 00:32AM0.36m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | |
— | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — | 5:07 | |
mm | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Ressent. °C | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 5 | SSW 14 | E 8 | S 11 | S 11 | S 12 | S 12 | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 14 | S 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 |
33 | 276 | 51 | 2434 | 2146 | 1810 | 2148 | 2722 | 3376 | 2848 | 2092 | 2466 | 3273 | 3246 | 2951 | 2287 | 1786 | 1493 | 1369 | 1247 | 1018 | 984 | 689 | 980 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 12 | E 8 | NE 7 | E 8 | E 8 | E 10 | E 10 | E 13 | E 13 | E 13 | E 12 | SSW 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | SSE 13 | E 11 |
155 | 66 | 12 | 50 | 37 | 30 | 31 | 85 | 82 | 117 | 112 | 206 | 101 | 101 | 101 | 98 | 93 | 93 | 65 | 64 | 63 | 60 | 313 | 59 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 8 | NE 7 | E 8 | — | E 15 | ENE 7 | E 14 | NE 7 | — | — | E 13 | E 12 | SSW 11 | — | E 12 | E 12 | SW 21 | S 21 | SW 20 | SW 20 | S 19 | S 18 | E 11 | S 18 |
68 | 23 | 51 | — | 4 | 5 | 15 | 8 | — | — | 114 | 103 | 79 | — | 98 | 93 | 18 | 9 | 15 | 15 | 7 | 7 | 60 | 6 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSW 5 | S 7 | S 9 | SSW 11 | — | SSW 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
58 | 178 | 1162 | 3755 | — | 4079 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 77 | 313 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em KwaZulu-Natal North Coast | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









