Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 8mm), principalmente caindo na Qui à tarde. Warm (máx. 24°C na Quarta de manhã, mín 19°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 30 | Quinta-feira 1 | Sexta-feira 2 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
639 | 599 | 486 | 383 | 370 | 456 | 714 | 1831 | 1927 | 1940 | 1869 | 1822 | 1730 | 1480 | 1275 | 1257 | 1106 | 850 | 731 | 597 | 580 | 458 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross | cross-on | cross-on | glassy | off | off | off | glassy | cross-on | cross | glassy | glassy | cross-off | glassy | glassy | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Maré Alta | 8:29AM1.10m | 7:58PM1.18m | 9:34AM1.07m | 8:46PM1.13m | 10:48AM1.05m | 9:46PM1.08m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:59PM0.55m | 2:45AM0.19m | 2:54PM0.63m | 3:45AM0.20m | 4:03PM0.69m | |||||||||||||||||
5:41 | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
Temp. °C | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 |
Ressent. °C | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | S 11 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
639 | 599 | 486 | 383 | 286 | 456 | 714 | 1831 | 1927 | 1940 | 1869 | 1822 | 1730 | 1480 | 1275 | 1257 | 1106 | 850 | 731 | 597 | 580 | 458 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 13 | SSE 13 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | S 10 | SSW 18 | SSE 12 | SSE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 7 | SE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 |
17 | 17 | 90 | 196 | 370 | 208 | 528 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 79 | 79 | 59 | 64 | 59 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | SSE 13 | SSE 13 | S 19 | S 19 | SSE 13 | — | — | — | — | — | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | — | — | — | — | — | SE 10 |
— | — | 17 | 16 | 30 | 190 | 16 | — | — | — | — | — | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | 4 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SE 6 | SE 6 | — | — | — | SE 7 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 7 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 74 | — | — | — | 73 | 344 | 223 | 216 | 189 | 169 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 1297 | 1295 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 518 | 518 | 515 | 515 | 0 |
Melhor previsões de ondas em New Caledonia | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Caledonia | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








