Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 20°C na Segunda de manhã, mín 9°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste na Segunda à tarde, calmo na Quarta de manhã). | ||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 3 | Terça-feira 4 | Quarta-feira 5 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | E 13 | ESE 7 | E 11 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
389 | 292 | 249 | 187 | 159 | 132 | 108 | 82 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | 13 | 4 | 35 | 32 | 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 11:15AM1.19m | 11:18PM1.26m | 11:58AM1.20m | 00:04AM1.15m | 12:47PM1.22m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:06AM0.13m | 5:13PM0.30m | 5:43AM0.19m | 6:08PM0.34m | 6:24AM0.25m | 7:11PM0.37m | ||||||||||||||||
6:43 | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:15 | — | — | — | — | — | — | — | 5:15 | — | — | — | — | — | — | — | 5:16 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 11 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 12 | 9 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSE 10 | ESE 7 | ESE 7 | S 6 | S 6 | ESE 7 | SSW 4 | S 5 | S 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | E 9 | E 8 |
389 | 292 | 249 | 187 | 159 | 132 | 108 | 82 | 39 | 18 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 14 | 17 | 10 | 10 | 12 | 24 | 22 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 21 | S 21 | S 21 | S 20 | E 15 | S 19 | S 19 | E 15 | ESE 7 | SE 10 | SE 10 | ESE 7 | ESE 7 | SSE 9 | ESE 7 | E 11 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | S 6 | S 6 |
9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 18 | 25 | 24 | 9 | 9 | 8 | 4 | 35 | 32 | 31 | 27 | 26 | 11 | 6 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 16 | E 16 | E 16 | E 15 | S 20 | E 15 | E 15 | S 19 | SE 13 | S 5 | S 5 | SSE 10 | SSE 9 | E 13 | S 6 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | S 9 | S 9 | S 12 | S 9 |
5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNE 4 | NE 4 | NNE 4 | NNE 3 | NW 2 | NW 3 | NW 2 | WNW 3 | SW 4 | — | — | NW 2 | NW 3 | SW 2 | W 3 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 3 | W 3 | — | NW 2 | SW 3 |
11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 5 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 86 | 236 | 191 | 85 | 9 | 9 | 9 | 10 | 54 | 9 | 10 |
Melhor previsões de ondas em Newcastle | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








