Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C no Domingo de manhã, mín 23°C no Domingo à noite). principalmente ventos fortes. | ||||||||||||||||||||||
Domingo 23 | Segunda-feira 24 | Terça-feira 25 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 10 | S 9 | S 10 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
847 | 770 | 755 | 830 | 1005 | 1175 | 1064 | 932 | 1102 | 1064 | 919 | 1034 | 1232 | 1303 | 1513 | 1207 | 1102 | 1013 | 1034 | 1232 | 1347 | 1449 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Maré Alta | 8:24AM1.84m | 4:25PM1.63m | 8:44AM1.93m | 6:11PM1.66m | 9:02AM2.02m | 7:16PM1.73m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:59PM1.61m | 00:47AM0.64m | 2:22PM1.51m | 1:33AM0.55m | 2:45PM1.39m | |||||||||||||||||
5:45 | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | — | — | — | — | — | 6:25 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 |
Ressent. °C | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | SSE 18 | SSE 18 | SSE 18 | SSE 18 | SSE 18 | SSE 18 | S 9 | S 10 | S 10 | S 22 | S 21 | SSE 20 | SSE 20 | S 10 | S 19 | SSE 19 | SSE 18 | SSE 18 | SE 18 | S 18 | S 17 |
847 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 932 | 952 | 910 | 9 | 9 | 39 | 38 | 1194 | 7 | 34 | 32 | 31 | 13 | 6 | 6 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 18 | — | — | S 24 | S 24 | S 24 | S 24 | SE 18 | S 22 | S 22 | S 18 | S 17 | S 17 | S 17 | SSE 20 | SE 20 | S 16 | S 16 | S 16 | S 18 | SE 18 | SE 18 |
33 | — | — | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 38 | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 12 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | S 18 | S 23 | S 22 | — | — | S 17 | — | — | — | S 16 | S 16 | — | — | — | S 16 | S 16 | SE 18 |
— | — | — | — | — | 6 | 11 | 10 | — | — | 6 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | 5 | 5 | 12 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 10 | — | S 9 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 |
— | 770 | 755 | 830 | 1005 | 1175 | 1064 | — | 1102 | 1064 | 919 | 1034 | 1232 | 1303 | 1513 | 1207 | 1102 | 1013 | 1034 | 1232 | 1347 | 1449 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 14 | 14 | 2380 | 606 | 2380 | 2403 | 606 | 14 | 14 | 606 | 2403 | 606 | 606 | 606 | 618 | 618 | 2403 | 2587 | 2403 | 606 | 606 |
Melhor previsões de ondas em Masirah Island | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Oman | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








