Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 5mm), principalmente caindo no Sábado à tarde. Warm (máx. 22°C no Sábado à tarde, mín 11°C na Qui à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Oeste no Sáb à tarde). | ||||||||||||||||||
Quar 28 | Quinta-feira 29 | Sexta-feira 30 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 13 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
1027 | 1481 | 1508 | 2180 | 2121 | 2305 | 2336 | 2169 | 2111 | 1929 | 1667 | 1533 | 1491 | 1349 | 1154 | 1138 | 934 | 880 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross | cross | cross | on | on | on | on | cross-on | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | off |
Maré Alta | 2:40AM1.57m | 2:06PM1.34m | 3:24AM1.61m | 2:49PM1.38m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 7:53PM0.12m | 8:43AM0.57m | 8:37PM0.05m | 9:25AM0.56m | 9:21PM0.01m | |||||||||||||
— | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:52 | — | — | — | — | — | — | — | 7:53 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 |
Ressent. °C | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | SW 11 | SW 11 | SW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 |
— | 891 | 1084 | 1722 | 2121 | 2305 | 2336 | 2169 | 2111 | 1929 | 1667 | 1533 | 1491 | 1349 | 1154 | 1138 | 934 | 880 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | S 15 | S 15 | S 14 | S 15 | S 15 | S 15 | S 13 | S 14 | S 13 | SSW 13 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 376 | 376 | 268 | 287 | 67 | 70 | 127 | 61 | 31 | 60 | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 13 | SW 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 3 |
1027 | 1481 | 1508 | 2180 | 1962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 33 | 60 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Torquay | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







