Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 30°C na Quarta de manhã, mín 26°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Ter 1 | Quarta-feira 2 | Quinta-feira 3 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 7 | W 6 | W 6 | WNW 6 | WNW 5 | W 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 5 | W 5 | W 5 | W 6 | W 5 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
23 | 20 | 10 | 17 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | 15 | 14 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | glassy | on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-on | on | on | on | on | cross-on |
Maré Alta | 1:25AM0.29m | 1:39PM0.23m | 2:02AM0.27m | 2:20PM0.19m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 7:07PM0.05m | 7:45AM0.06m | 7:33PM0.07m | 8:37AM0.09m | 8:00PM0.10m | |||||||||||||
— | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | |
7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Ressent. °C | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | W 6 | W 5 | WNW 5 | W 5 | WNW 5 | — | — | — | WNW 4 | — | WNW 4 | WNW 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 |
— | — | 10 | 14 | 9 | 8 | 8 | — | — | — | 5 | — | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | W 7 | W 7 | W 7 | — | — | — | — | — | — | — | W 6 | — | — | — | — |
— | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | W 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 7 | W 6 | WNW 3 | WNW 6 | — | — | — | WNW 5 | WNW 4 | WNW 4 | — | WNW 4 | — | — | — | W 5 | W 6 | — |
23 | 20 | 2 | 17 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | — | 6 | — | — | — | 15 | 15 | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 2521 | 2521 | 2521 | 1790 | 2521 | 2521 | 2521 | 3146 | 3256 | 2521 | 2521 | 1163 | 635 | 635 | 2461 | 2521 | 2521 | 635 |
Melhor previsões de ondas em Cyprus | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Cyprus | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







