Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 13°C na Qui à tarde, mín 12°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Quar 29 | Quinta-feira 30 | Sexta-feira 31 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
3517 | 3051 | 2509 | 2140 | 1639 | 1387 | 1179 | 991 | 821 | 821 | 680 | 609 | 552 | 473 | 424 | 424 | 386 | 398 | 347 | 347 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-off | off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 2:07PM1.16m | 2:24AM0.56m | 2:33PM1.16m | 2:42AM0.61m | 2:58PM1.14m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 9:26PM0.35m | 7:16AM0.34m | 9:37PM0.35m | 7:52AM0.32m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | |
— | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:38 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Ressent. °C | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
3517 | 3051 | 2509 | 2140 | 1639 | 1387 | 1179 | 991 | 821 | 821 | 680 | 609 | 552 | 473 | 424 | 424 | 386 | 398 | 347 | 347 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 24 | SW 24 | SW 24 | SW 22 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SW 20 | SW 20 | SW 18 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 22 | 22 | 19 | 72 | 72 | 112 | 306 | 306 | 239 | 341 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1061 | 53 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Yorke Peninsula | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








