Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 15°C na Terça à tarde, mín 8°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Ter 3 | Quarta-feira 4 | Quinta-feira 5 | Sex 6 | |||||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | W 13 | W 12 | WNW 15 | NW 14 | WNW 13 | NW 14 | WNW 12 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | NW 12 | WNW 11 | WNW 11 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
412 | 434 | 363 | 284 | 201 | 236 | 232 | 156 | 144 | 148 | 191 | 434 | 276 | 426 | 504 | 444 | 390 | 294 | 289 | 199 | 219 | 149 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 00:15AM2.62m | 12:33PM2.93m | 1:14AM2.80m | 1:29PM3.05m | 2:01AM2.98m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:54PM0.71m | 6:13AM0.86m | 6:56PM0.57m | 7:12AM0.69m | 7:44PM0.44m | |||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 8:11 | — | — | — | — | — | — | — | 8:12 | — | — | — | — | — | — | — | 8:14 | |
6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:21 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | 6:19 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Ressent. °C | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | WNW 13 | NNE 7 | WNW 12 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | NW 12 | WNW 11 | WNW 11 |
151 | 203 | 225 | 284 | 201 | 236 | 232 | 156 | 144 | 141 | 139 | 434 | 91 | 426 | 504 | 444 | 390 | 294 | 289 | 199 | 219 | 149 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NW 11 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | WNW 9 | WNW 9 | NW 16 | WNW 15 | WNW 15 | NW 14 | NNE 7 | NW 14 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 |
56 | 38 | 26 | 25 | 25 | 8 | 9 | 40 | 86 | 144 | 191 | 117 | 276 | 89 | 71 | 69 | 54 | 51 | 38 | 37 | 25 | 24 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | NW 10 | — | WNW 9 | WNW 9 | — | — | — | W 11 | — | — | — | — | — | — | W 10 | — | — |
— | — | — | — | — | 4 | — | 8 | 8 | — | — | — | 121 | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
412 | 434 | 363 | 245 | 165 | 165 | 161 | 125 | 121 | 148 | 121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 83 | 117 | 117 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Galicia | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Spain (Europe) | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








