Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 30°C na Terça de manhã, mín 26°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Seg 3 | Terça-feira 4 | Quarta-feira 5 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSE 5 | SSE 5 | S 5 | S 4 | S 4 | S 4 | S 5 | SSE 5 | SSE 4 | SSE 4 | S 4 | S 5 | S 5 | S 5 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | glassy | off | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | on | on | on | on | glassy |
Maré Alta | 8:05PM0.12m | 5:36AM0.11m | 8:12PM0.12m | 6:37AM0.09m | 8:25PM0.13m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 1:19AM0.10m | 12:45PM0.05m | 2:57AM0.08m | 12:39PM0.06m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | |
— | 9:09 | — | — | — | — | — | — | — | 9:08 | — | — | — | — | — | — | — | 9:07 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Ressent. °C | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 6 | SSE 5 | S 5 | S 4 | S 4 | S 4 | S 5 | S 7 | S 5 | SSE 4 | S 4 | S 5 | S 5 | S 5 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 |
1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | S 7 | S 7 | — | — | S 5 | — | — | — | — | — | — | S 8 | SW 7 | — |
— | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 9 | — | — | — | — | — | SW 8 | — | NE 4 |
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSE 5 | — | — | — | — | — | — | SSE 5 | SSE 4 | — | — | — | — | — | — | — | ESE 2 | ESE 2 | — |
7 | — | — | — | — | — | — | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 847 | 781 | 652 | 395 | 395 | 347 | 702 | 760 | 760 | 760 | 188 | 188 | 188 | 329 | 569 | 753 | 347 | 347 | 347 |
Melhor previsões de ondas em Valencia | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Spain (Europe) | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







