Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 10mm), mais intensa na Terça de manhã. Very mild (máx. 14°C no Domingo de manhã, mín 13°C no Domingo de manhã). principalmente ventos frescos. | |||||||||||||||||||||
Dom 2 | Segunda-feira 3 | Terça-feira 4 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | N 8 | N 8 | N 8 | NNW 8 | N 8 | N 8 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | E 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
22 | 21 | 21 | 22 | 34 | 52 | 56 | 60 | 61 | 60 | 59 | 56 | 37 | 35 | 35 | 34 | 21 | 21 | 20 | 14 | 343 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 3:24PM2.97m | 3:25AM3.28m | 3:59PM2.92m | 4:01AM3.18m | 4:37PM2.85m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:12AM0.25m | 9:14PM0.61m | 9:46AM0.31m | 9:51PM0.68m | 10:23AM0.41m | ||||||||||||||||
5:03 | — | — | — | — | — | 5:05 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 9:22 | — | — | — | — | — | — | — | 9:21 | — | — | — | — | — | — | — | 9:19 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | N 8 | NNW 4 | N 8 | NNW 8 | N 8 | N 8 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | ESE 7 | E 7 |
22 | 7 | 21 | 22 | 34 | 52 | 56 | 60 | 61 | 60 | 59 | 56 | 37 | 35 | 35 | 34 | 21 | 21 | 20 | 405 | 343 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | N 8 | N 8 | NNW 5 | NNW 5 | N 8 | — | — | — | — | — | — | — | N 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 8 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | N 8 | NNE 8 |
1 | 21 | 7 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | W 3 | N 8 | N 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNE 8 | N 8 |
— | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 10 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NW 4 | — | — | — | — | — | SSE 2 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | ESE 3 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 7 | — | — |
9 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | 61 | 175 | 336 | 426 | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 151 | 124 | 187 | 124 | 124 | 128 | 128 | 130 | 128 | 0 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 | 189 | 282 | 187 | 191 | 64 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Scotland - East Coast | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








