Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 23°C na Segunda à tarde, mín 22°C na Terça à noite). principalmente ventos fortes. | |||||||||||||||||||||
Seg 28 | Terça-feira 29 | Quarta-feira 30 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNE 11 | NNE 11 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | NE 11 | SSW 12 | SSW 12 | S 12 | SSW 11 | SSE 6 | SSE 6 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 12:58PM0.30m | 00:51AM0.30m | 1:19PM0.28m | 1:08AM0.28m | 1:38PM0.24m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:00PM0.04m | 7:12AM0.00m | 7:15PM0.06m | 7:35AM0.02m | 7:25PM0.07m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ressent. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | E 7 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 14 |
1099 | 1601 | 1579 | 1337 | 1243 | 1206 | 1026 | 1011 | 995 | 922 | 769 | 669 | 659 | 598 | 548 | 569 | 494 | 35 | 197 | 109 | 186 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 10 | NNE 10 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNE 11 | NNE 11 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | S 11 | S 11 | SSW 15 | SSW 11 |
9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 28 | 28 | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 90 | 84 | 125 | 79 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 12 | NNW 11 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | SSE 11 | NNE 9 | NNW 11 | N 11 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | NE 11 | S 12 | S 11 | SSW 16 | SSW 15 | S 11 | S 11 |
13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 46 | 72 | 72 | 73 | 47 | 30 | 67 | 92 | 142 | 130 | 57 | 55 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | S 11 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 4 | SSE 4 | SE 7 | SE 7 | S 12 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 |
1458 | 450 | 335 | 361 | 363 | 284 | 233 | 206 | 164 | 99 | 127 | 90 | 52 | 29 | 29 | 7 | 2 | 528 | 117 | 205 | 245 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 3478 | 3487 | 3478 | 3478 | 2593 | 3478 | 2593 | 2593 | 2593 | 6 | 2593 | 2593 | 2593 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 |
Melhor previsões de ondas em Moorea | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em French Polynesia | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








