Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C no Domingo à noite, mín 23°C no Sábado de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Este-Sudeste no Sábado de manhã, calmo na Seg à noite). | ||||||||||||||||||||||||
Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda-feira 3 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | S 11 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 13 | SSE 15 | SSE 14 | SSW 14 | S 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
777 | 669 | 657 | 634 | 545 | 545 | 539 | 620 | 559 | 636 | 537 | 619 | 522 | 647 | 697 | 649 | 482 | 563 | 563 | 563 | 456 | 437 | 239 | 350 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off |
Maré Alta | 1:44AM0.29m | 2:00PM0.31m | 2:01AM0.28m | 2:22PM0.29m | 2:17AM0.27m | 2:45PM0.27m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:52AM0.03m | 8:11PM0.05m | 8:14AM0.04m | 8:32PM0.07m | 8:38AM0.05m | 8:52PM0.10m | ||||||||||||||||||
— | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | S 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 13 | SSE 15 | SSE 14 | S 13 | S 13 |
241 | 669 | 657 | 634 | 545 | 469 | 460 | 443 | 342 | 342 | 288 | 619 | 522 | 647 | 697 | 649 | 482 | 563 | 563 | 563 | 456 | 437 | 222 | 350 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 19 | SW 10 | SW 11 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 16 | S 16 | S 15 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | ESE 7 |
148 | 150 | 159 | 399 | 453 | 545 | 539 | 620 | 559 | 636 | 537 | 245 | 240 | 201 | 164 | 154 | 121 | 406 | 310 | 221 | 225 | 232 | 239 | 17 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 10 | SSW 18 | SSW 18 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 9 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | S 20 | S 19 | S 19 | S 18 | S 18 | S 18 | S 17 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | N 9 | SE 7 | S 14 |
19 | 289 | 404 | 124 | 110 | 88 | 70 | 72 | 57 | 42 | 68 | 118 | 249 | 318 | 308 | 384 | 363 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 23 | 32 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSE 11 | ESE 6 | ESE 6 | E 6 | ESE 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
777 | 84 | 83 | 73 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 2277 | 2277 | 2277 | 2277 | 2282 | 2277 | 2277 | 2277 | 190 | 190 | 33 | 190 | 39 | 30 | 33 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Tahiti | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em French Polynesia | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









