
Horários da Maré por Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan
ImprimirTide times for Osaki are taken from the nearest tide station at Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan which is 1.0 km away. Times are JST (UTC +9.0hrs).
Os horários da maré de hoje para Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan (1.0 km de Osaki)
A próxima maré alta em Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan é às , que ocorre daqui a .
A hora local em Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan é . Veja o gráfico de marés detalhado para Sinzyuku Wan (Zusi), Kanagawa, Japan abaixo.
HIGH (JST) |
LOW (JST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
7:59AM1.22m | 00:06AM1.14m 9:04AM1.13m | 1:11AM1.16m 10:58AM1.05m | 1:56AM1.18m 12:57PM1.06m | 2:30AM1.21m 2:21PM1.14m | 2:59AM1.25m 3:25PM1.22m | 3:26AM1.28m 4:17PM1.30m | 3:52AM1.32m 5:05PM1.35m | 4:18AM1.35m 5:51PM1.38m | 4:45AM1.38m 6:36PM1.38m | 5:12AM1.40m 7:22PM1.35m | 5:42AM1.40m 8:10PM1.31m | 6:13AM1.38m 9:02PM1.26m | 6:48AM1.34m 10:01PM1.22m | 7:30AM1.26m 11:05PM1.19m | 8:28AM1.17m | 00:05AM1.19m 9:58AM1.08m | 00:56AM1.20m 11:56AM1.05m | 1:36AM1.22m 1:36PM1.09m | 2:10AM1.25m 2:50PM1.17m | 2:40AM1.28m 3:50PM1.25m | 3:10AM1.32m 4:42PM1.32m | 3:39AM1.36m 5:29PM1.36m | 4:08AM1.40m 6:15PM1.38m | 4:38AM1.42m 7:00PM1.37m | 5:10AM1.43m 7:46PM1.35m | 5:44AM1.42m 8:34PM1.32m | 6:22AM1.38m 9:23PM1.28m | 7:05AM1.31m 10:14PM1.25m | |||
3:02AM1.00m | 3:59PM0.20m | 4:39AM1.00m 5:12PM0.29m | 6:36AM0.92m 6:29PM0.36m | 7:48AM0.79m 7:39PM0.41m | 8:35AM0.62m 8:36PM0.45m | 9:15AM0.46m 9:24PM0.50m | 9:51AM0.30m 10:05PM0.56m | 10:27AM0.16m 10:43PM0.63m | 11:03AM0.04m 11:18PM0.71m | 11:39AM-0.03m 11:51PM0.79m | 12:16PM-0.07m | 00:25AM0.86m 12:56PM-0.07m | 1:01AM0.92m 1:38PM-0.02m | 1:42AM0.97m 2:24PM0.05m | 2:34AM0.99m 3:16PM0.16m | 3:50AM0.99m 4:16PM0.27m | 5:29AM0.93m 5:26PM0.37m | 6:54AM0.81m 6:38PM0.46m | 7:52AM0.65m 7:43PM0.53m | 8:37AM0.48m 8:38PM0.60m | 9:17AM0.32m 9:25PM0.66m | 9:56AM0.17m 10:08PM0.73m | 10:34AM0.05m 10:46PM0.79m | 11:11AM-0.04m 11:23PM0.86m | 11:49AM-0.09m 11:59PM0.91m | 12:29PM-0.09m | 00:37AM0.95m 1:09PM-0.06m | 1:18AM0.98m 1:53PM0.01m | 2:07AM0.99m 2:39PM0.11m | ||
4:58AM | 6:21PM | 4:57AM 6:22PM | 4:56AM 6:23PM | 4:55AM 6:23PM | 4:54AM 6:24PM | 4:53AM 6:25PM | 4:52AM 6:26PM | 4:50AM 6:27PM | 4:49AM 6:28PM | 4:48AM 6:28PM | 4:47AM 6:29PM | 4:46AM 6:30PM | 4:45AM 6:31PM | 4:44AM 6:32PM | 4:43AM 6:33PM | 4:43AM 6:33PM | 4:42AM 6:34PM | 4:41AM 6:35PM | 4:40AM 6:36PM | 4:39AM 6:37PM | 4:38AM 6:37PM | 4:37AM 6:38PM | 4:37AM 6:39PM | 4:36AM 6:40PM | 4:35AM 6:41PM | 4:35AM 6:41PM | 4:34AM 6:42PM | 4:33AM 6:43PM | 4:33AM 6:44PM | ||
0.24% - (First Quarter) 00:49AM | 0.26% - (First Quarter) 10:53AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 1:27AM 12:02PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 1:59AM 1:08PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 2:27AM 2:11PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 2:52AM 3:12PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 3:16AM 4:11PM | 0.47% - (Waxing Gibbous) 3:41AM 5:11PM | 0.5% - (Full Moon) 4:07AM 6:11PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 4:36AM 7:12PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 5:10AM 8:12PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 5:49AM 9:10PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 6:34AM 10:03PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 7:25AM 10:51PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 8:21AM 11:33PM | 0.73% - (Last Quarter) 9:20AM | 0.75% - (Last Quarter) 10:21AM 00:09AM | 0.78% - (Waning Crescent) 11:23AM 00:41AM | 0.82% - (Waning Crescent) 12:26PM 1:10AM | 0.85% - (Waning Crescent) 1:29PM 1:36AM | 0.89% - (Waning Crescent) 2:34PM 2:03AM | 0.92% - (Waning Crescent) 3:42PM 2:30AM | 0.96% - (Waning Crescent) 4:55PM 3:00AM | 0.99% - (New Moon) 6:12PM 3:36AM | 0.01% - (New Moon) 7:30PM 4:19AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 8:44PM 5:11AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 9:49PM 6:15AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 10:42PM 7:26AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 11:25PM 8:40AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 9:52AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.

