Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 31°C na Segunda à tarde, mín 24°C na Qui de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Seg 5 | Terça-feira 6 | Quarta-feira 7 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | S 13 | S 12 | SW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | S 12 | SSW 18 | SW 18 | SW 18 | SSW 18 | SW 18 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
206 | 203 | 194 | 189 | 183 | 178 | 175 | 172 | 134 | 141 | 184 | 248 | 243 | 233 | 228 | 214 | 323 | 319 | 395 | 444 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy |
Maré Alta | 5:56PM1.99m | 7:33AM1.81m | 6:55PM2.03m | 7:59AM1.94m | 7:45PM2.03m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 12:07PM1.13m | 00:56AM0.29m | 1:02PM0.92m | 1:33AM0.30m | 1:49PM0.72m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:29 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:25 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 |
206 | 203 | 194 | 189 | 183 | 178 | 175 | 172 | 115 | 141 | 101 | 123 | 123 | 180 | 228 | 209 | 198 | 202 | 199 | 192 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 10 | SSE 12 | W 4 | W 4 | W 4 | W 5 | SSE 12 | S 12 | SW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 18 | SW 18 | SW 18 | SSW 18 | SW 18 |
4 | 31 | 4 | 9 | 9 | 7 | 50 | 108 | 134 | 111 | 113 | 114 | 114 | 116 | 114 | 214 | 323 | 319 | 395 | 444 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 11 | SW 10 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | W 5 | W 5 | W 5 | SW 20 | SW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 13 | SSW 14 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
12 | 4 | 29 | 28 | 46 | 43 | 7 | 7 | 7 | 100 | 184 | 248 | 243 | 233 | 221 | 114 | 131 | 50 | 50 | 36 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 3 | W 3 | WNW 4 | — | — | — | — | — | — | W 5 | — | — | — | — | — | — | W 5 | W 5 | — | — |
2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 256 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 68 | 68 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em San Diego County | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








