Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 22°C no Domingo à tarde, mín 20°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Sáb 25 | Domingo 26 | Segunda-feira 27 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
537 | 834 | 945 | 945 | 834 | 716 | 694 | 609 | 602 | 602 | 694 | 786 | 891 | 901 | 901 | 511 | 596 | 683 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | glassy | on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Maré Alta | 7:29PM1.69m | 9:32AM1.10m | 8:07PM1.76m | 9:55AM1.15m | 8:43PM1.82m | |||||||||||||
Maré Baixa | 2:58AM-0.03m | 1:47PM0.80m | 3:28AM-0.09m | 2:25PM0.74m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:52 | — | — | — | — | — | — | — | 7:51 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 |
Ressent. °C | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
537 | 834 | 945 | 945 | 834 | 716 | 694 | 609 | 602 | 602 | 694 | 786 | 891 | 901 | 901 | 511 | 596 | 683 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 8 | W 7 | W 8 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | W 8 |
32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 | 40 | 41 | 78 | 99 | 99 | 79 | 76 | 72 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | SSW 9 | S 10 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 9 | SSW 11 | SW 11 | SW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSE 9 | S 11 | SSE 9 | SW 19 | SW 20 | S 9 |
47 | 28 | 48 | 78 | 78 | 73 | 26 | 46 | 19 | 31 | 47 | 47 | 17 | 21 | 16 | 299 | 99 | 6 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 51 | 0 | 9 | 7 | 12 | 134 | 219 | 219 | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14 | 159 | 211 | 43 | 14 |
Melhor previsões de ondas em San Diego County | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







