Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 26°C na Segunda de manhã, mín 22°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 9 | Terça-feira 10 | Quarta-feira 11 | Quin 12 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 201 | 198 | 540 | 513 | 612 | 596 | 580 | 543 | 529 | 507 | 395 | 384 | 232 | 303 | 282 | 225 | 229 | 232 | 232 | 322 | 326 | 317 | 307 | 229 | 222 | 165 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | off | off | glassy | on | cross-on | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy |
Maré Alta | 8:04AM2.26m | 9:40PM1.57m | 8:33AM2.23m | 10:24PM1.50m | 9:03AM2.17m | 11:13PM1.43m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:52AM0.97m | 3:13PM0.20m | 2:19AM1.05m | 3:50PM0.24m | 2:46AM1.13m | 4:30PM0.30m | 3:12AM1.19m | ||||||||||||||||||||
— | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | |
— | — | — | — | — | 4:51 | — | — | — | — | — | — | — | 4:50 | — | — | — | — | — | — | — | 4:50 | — | — | — | — | 4:49 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Ressent. °C | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | WNW 13 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 |
201 | 201 | 184 | 540 | 513 | 612 | 596 | 580 | 543 | 529 | 507 | 395 | 384 | 232 | 303 | 282 | 225 | 229 | 232 | 232 | 322 | 326 | 317 | 307 | 229 | 222 | 165 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 13 | WNW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
133 | 96 | 198 | 196 | 191 | 183 | 176 | 174 | 171 | 171 | 171 | 140 | 140 | 138 | 136 | 133 | 131 | 87 | 134 | 138 | 136 | 129 | 123 | 125 | 127 | 125 | 123 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 16 | WNW 17 | WNW 16 | — | S 19 | — | S 10 | S 20 | — | S 18 | — | SW 18 | SW 18 | W 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 15 | WNW 16 | WNW 16 | S 11 | S 11 | S 10 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SW 18 |
80 | 113 | 153 | — | 7 | — | 2 | 7 | — | 6 | — | 12 | 12 | 56 | 2 | 2 | 2 | 93 | 53 | 53 | 2 | 9 | 8 | 37 | 37 | 73 | 84 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em San Diego County | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











