Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 10mm), mais intensa na Qui de manhã. Warm (máx. 25°C na Quarta à tarde, mín 15°C na Sexta de manhã). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Quar 30 | Quinta-feira 1 | Sexta-feira 2 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | N 10 | N 10 | N 10 | N 9 | N 8 | N 7 | N 6 | N 6 | N 7 | N 7 | WNW 4 | WNW 4 | W 4 | W 4 | W 3 | WNW 4 | NW 3 | W 4 | W 4 | WNW 4 | NW 4 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross-off |
Maré Alta | 2:28PM2.88m | 2:48AM2.71m | 3:08PM2.77m | 3:26AM2.66m | 3:52PM2.62m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 8:32AM0.05m | 8:51PM0.13m | 9:07AM0.11m | 9:25PM0.25m | 9:44AM0.20m | 10:02PM0.39m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 7:10 | — | — | — | — | — | — | — | 7:08 | — | — | — | — | — | — | — | 7:06 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Ressent. °C | 14 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | N 10 | NE 5 | N 10 | NE 4 | NE 4 | N 7 | — | N 6 | N 7 | N 7 | N 7 | WNW 4 | N 3 | N 3 | N 3 | N 3 | — | W 4 | W 4 | WNW 4 | NW 4 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | N 10 | N 7 | N 6 | N 7 | — | N 6 | — | W 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | N 3 | — | — | — |
— | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | N 9 | N 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ESE 3 | ESE 3 | ESE 3 | ESE 3 | SE 3 | SE 3 | — | — | — | WSW 3 | WNW 4 | — | W 4 | W 4 | W 3 | WNW 4 | NW 3 | — | — | — | — |
7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 3 | 13 | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 575 | 527 | 471 | 488 | 471 | 471 | 471 | 510 | 510 | 520 | 554 | 575 | 576 | 484 | 587 | 484 | 576 | 654 | 659 | 650 | 654 |
Melhor previsões de ondas em Nordsee (North Sea) | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Germany | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








