Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Segunda à tarde. Warm (máx. 27°C no Sábado à tarde, mín 26°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Sáb 29 | Domingo 30 | Segunda-feira 31 | |||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SW 13 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
453 | 471 | 471 | 476 | 514 | 514 | 597 | 614 | 720 | 791 | 347 | 397 | 801 | 791 | 730 | 656 | 553 | 545 | 538 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross | cross-off |
Maré Alta | 10:06PM1.20m | 10:18AM1.35m | 10:38PM1.21m | 10:50AM1.32m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 4:00PM0.04m | 4:01AM0.07m | 4:31PM0.03m | 4:35AM0.07m | 5:03PM0.04m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | |
— | 7:23 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ressent. °C | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 8 | SW 16 | SW 16 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SW 13 | NNW 10 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
133 | 471 | 471 | 476 | 514 | 514 | 597 | 614 | 720 | 791 | 347 | 260 | 801 | 791 | 730 | 656 | 553 | 545 | 538 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | SSW 16 | SW 13 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 9 | NNW 8 |
453 | 110 | 137 | 147 | 147 | 144 | 140 | 113 | 104 | 79 | 330 | 253 | 307 | 301 | 282 | 276 | 240 | 162 | 113 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 7 | SW 7 | WSW 7 | WSW 7 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | NNW 8 | SSW 16 | S 6 | W 6 | W 6 | W 6 | SSW 6 | NNW 10 | NNW 10 |
19 | 12 | 10 | 10 | 62 | 124 | 63 | 30 | 48 | 70 | 79 | 397 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 | 75 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | WNW 3 | NW 8 | NW 3 | — | — | — | — | — | — | NW 8 | — | — | — | — | — | — | WNW 3 | WNW 3 |
21 | 1 | 37 | 2 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 279 | 168 | 611 | 611 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 |
Melhor previsões de ondas em Senegal | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Senegal | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







