Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Terça à noite. Warm (máx. 23°C na Segunda de manhã, mín 20°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Dom 27 | Segunda-feira 28 | Terça-feira 29 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 4 | E 3 | ENE 3 | — | — | — | E 3 | ESE 3 | E 3 | E 3 | — | — | S 8 | S 7 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | S 6 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | 13 | 8 | 7 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | glassy | off | off | off | off | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | off | off | off | off | cross | cross | cross | glassy | glassy |
Maré Alta | 8:51PM0.54m | 9:23AM0.53m | 9:22PM0.53m | 10:03AM0.53m | 9:54PM0.51m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 2:41PM0.32m | 3:11AM0.30m | 3:21PM0.33m | 3:40AM0.30m | 4:05PM0.34m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | |
7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Ressent. °C | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 4 | E 3 | — | — | — | — | — | — | E 3 | E 3 | — | — | S 8 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 6 |
5 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ENE 4 | — | ENE 3 | — | — | — | E 3 | ESE 3 | ESE 3 | — | — | — | E 3 | E 3 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 4 |
6 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 11 | 17 | 13 | 8 | 5 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 695 | 728 | 691 | 687 | 686 | 685 | 685 | 685 | 688 | 685 | 553 | 553 | 523 | 523 | 553 | 452 | 452 | 78 | 379 |
Melhor previsões de ondas em Cote d'Azur | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em France | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







