Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 6mm), principalmente caindo na Segunda de manhã. Warm (máx. 21°C no Domingo à tarde, mín 17°C na Terça de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Sul no Domingo à noite, calmo na Seg à noite). | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 15 | Segunda-feira 16 | Terça-feira 17 | Quar 18 | |||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||||
1267 | 1179 | 1065 | 961 | 801 | 767 | 623 | 414 | 346 | 286 | 196 | 187 | 170 | 144 | 144 | 184 | 250 | 312 | 307 | 357 | 421 | 440 | 440 | 506 | 506 | 499 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | glassy | glassy | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on |
Maré Alta | 6:42AM1.49m | 6:38PM1.41m | 7:41AM1.42m | 7:42PM1.30m | 9:05AM1.39m | 9:24PM1.25m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 00:11AM0.61m | 12:35PM0.82m | 00:54AM0.71m | 1:38PM0.91m | 1:57AM0.80m | 3:21PM0.94m | 3:31AM0.84m | |||||||||||||||||||
— | 5:05 | — | — | — | — | — | — | — | 5:05 | — | — | — | — | — | — | — | 5:03 | — | — | — | — | — | — | — | 5:03 | |
— | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 7:00 | — | — | — | 7:00 | |
mm | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Ressent. °C | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | ESE 7 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
1267 | 1179 | 1065 | 961 | 801 | 220 | 279 | 287 | 257 | 187 | 156 | 129 | 102 | 119 | 82 | 64 | 250 | 312 | 307 | 357 | 421 | 440 | 440 | 506 | 506 | 499 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SW 12 | E 8 | E 8 | E 8 | SSE 6 | E 8 | E 8 | E 8 | S 9 | S 9 | SSE 9 | E 9 | E 9 | E 9 |
— | — | — | — | — | 767 | 623 | 414 | 346 | 286 | 196 | 187 | 144 | 78 | 76 | 74 | 48 | 58 | 78 | 78 | 39 | 38 | 25 | 74 | 95 | 95 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | S 9 | S 10 | S 9 | SSE 12 | S 9 | S 9 | S 9 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | E 8 | SSE 6 | SSE 6 | S 9 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 |
— | — | — | — | — | — | 83 | 120 | 106 | 15 | 61 | 42 | 42 | 144 | 144 | 184 | 74 | 37 | 28 | 56 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | E 5 | E 6 | E 6 | E 6 | ESE 7 | — | — | — | — | S 9 | S 6 | SSE 6 | SSE 6 | — | — | — | — | — | — | SSE 6 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 |
75 | 103 | 141 | 161 | 197 | — | — | — | — | 211 | 108 | 165 | 170 | — | — | — | — | — | — | 20 | 113 | 135 | 151 | 30 | 22 | 28 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 219 | 208 | 208 | 266 | 1457 | 2285 | 1 | 0 | 67 | 67 | 1 | 78 | 1457 | 1457 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 407 | 289 | 2277 | 266 | 219 | 38 | 38 |
Melhor previsões de ondas em Eastern Cape (South) | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | ||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











