Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 12mm), mais intensa no Domingo à noite. Warm (máx. 28°C na Sexta de manhã, mín 26°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
400 | 400 | 330 | 325 | 312 | 281 | 285 | 285 | 281 | 269 | 257 | 201 | 201 | 201 | 201 | 181 | 229 | 225 | 222 | 215 | 265 | 261 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 4:09PM0.52m | 4:53AM0.50m | 4:38PM0.50m | 5:27AM0.49m | 5:06PM0.46m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:09AM0.10m | 10:33PM0.00m | 10:44AM0.12m | 11:02PM0.02m | 11:19AM0.14m | 11:30PM0.04m | ||||||||||||||||
6:01 | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:27 | — | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
Ressent. °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 |
400 | 400 | 330 | 325 | 312 | 281 | 285 | 285 | 281 | 269 | 257 | 201 | 201 | 201 | 201 | 181 | 229 | 225 | 222 | 215 | 265 | 261 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 10 | S 8 | S 8 | S 8 |
90 | 92 | 90 | 92 | 90 | 117 | 80 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 42 | 61 | 42 | 61 | 64 | 63 | 84 | 61 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 10 | WNW 10 | — | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | W 10 | W 10 | W 10 |
7 | 8 | 18 | — | 16 | 16 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 68 | 68 | 92 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WSW 6 | WSW 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | WSW 6 | WSW 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
67 | 83 | 80 | 80 | 64 | 50 | 64 | 77 | 80 | 77 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 97 | 104 | 109 | 106 | 85 | 86 | 82 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 192 | 190 | 765 | 670 | 192 | 192 | 192 | 192 | 190 | 187 | 766 | 190 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | 190 | 765 | 192 | 766 | 192 |
Melhor previsões de ondas em West Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








