Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 11mm), mais intensa no Domingo à noite. Warm (máx. 25°C na Terça de manhã, mín 21°C no Domingo à tarde). principalmente ventos fortes. | |||||||||||||||||||||
Dom 25 | Segunda-feira 26 | Terça-feira 27 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 9 | NE 8 | NE 8 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
993 | 955 | 865 | 1060 | 1482 | 1608 | 1536 | 1586 | 1396 | 1205 | 1229 | 1012 | 888 | 898 | 869 | 916 | 791 | 806 | 689 | 637 | 678 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Maré Alta | 8:12PM1.61m | 8:33AM1.93m | 8:58PM1.60m | 9:21AM1.97m | 9:46PM1.57m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 2:04PM0.09m | 2:08AM0.01m | 2:49PM0.06m | 2:51AM-0.03m | 3:36PM0.06m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:44 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | — | — | 6:42 | — | — | |
mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
Ressent. °C | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 9 | NE 8 | NE 8 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 |
993 | 955 | 865 | 1060 | 1482 | 1608 | 1536 | 1586 | 1396 | 1205 | 1229 | 1012 | 888 | 898 | 869 | 916 | 791 | 806 | 689 | 637 | 678 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1160 | 1160 | 655 | 1164 | 1084 | 614 | 619 | 526 | 939 | 433 | 433 | 433 | 433 | 304 | 304 | 430 | 466 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Melhor previsões de ondas em North Florida | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








