Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 24°C na Qui à tarde, mín 23°C na Qui de manhã). principalmente ventos frescos. | |||||||||||||||||||||||
Quinta-feira 22 | Sexta-feira 23 | Sábado 24 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | N 13 | NNW 13 | NNW 13 | N 13 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
57 | 49 | 49 | 49 | 51 | 25 | 31 | 34 | 34 | 30 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Maré Alta | 11:03AM0.43m | 11:21PM0.39m | 11:23AM0.45m | 11:33PM0.40m | 11:45AM0.45m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 4:56AM0.20m | 5:21PM0.19m | 5:14AM0.18m | 5:36PM0.18m | 5:32AM0.17m | 5:53PM0.18m | |||||||||||||||||
5:24 | — | — | — | — | — | — | — | 5:24 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ressent. °C | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 |
367 | 318 | 310 | 298 | 287 | 279 | 272 | 272 | 272 | 214 | 211 | 211 | 217 | 223 | 287 | 283 | 279 | 272 | 272 | 268 | 211 | 206 | 173 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | N 13 | NNW 13 | NNW 13 | N 13 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 |
57 | 49 | 49 | 49 | 51 | 25 | 31 | 34 | 34 | 30 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | ESE 9 | ENE 12 | ENE 12 | ESE 10 | NNE 8 | ESE 10 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 23 | 11 | 8 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SE 3 | SE 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | E 5 | E 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 4 | ESE 5 | SE 4 | ESE 6 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 |
4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 23 | 31 | 39 | 54 | 46 | 58 | 46 | 46 | 18 | 23 | 25 | 34 | 39 | 36 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 3435 | 2594 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 3393 | 3517 | 3846 | 3517 | 1161 | 1161 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 1161 | 2612 | 2612 | 2612 |
Melhor previsões de ondas em Tahiti | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em French Polynesia | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









