Tide times are CDT (UTC -5.0hrs).
A hora local em Matagorda é . Veja o gráfico de marés detalhado para Matagorda abaixo.
A próxima maré alta em Matagorda é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Matagorda é às , que ocorre daqui a .
HIGH (CDT) |
LOW (CDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Saturday, 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
4:28AM0.53m | 5:05AM0.53m | 5:35AM0.52m | 6:02AM0.49m | 6:12AM0.44m 1:26PM0.46m | 6:05AM0.39m 3:06PM0.45m | 5:48AM0.35m 4:33PM0.45m | 5:23AM0.33m 6:03PM0.43m | 4:43AM0.34m 7:52PM0.42m | 3:20AM0.37m 11:22PM0.43m | 2:15AM0.46m | 3:00AM0.48m | 3:38AM0.48m | 4:11AM0.48m | 4:40AM0.47m | 5:03AM0.45m | 5:17AM0.43m | 5:17AM0.41m | 4:59AM0.38m 1:34PM0.39m | 4:32AM0.36m 2:53PM0.40m | 4:05AM0.34m 4:08PM0.41m | 3:39AM0.34m 5:28PM0.42m | 3:08AM0.36m 7:03PM0.43m | 2:21AM0.39m 9:25PM0.45m | 00:50AM0.49m | 1:55AM0.52m | 2:44AM0.53m | 3:24AM0.51m | 3:55AM0.48m | |||||
5:52PM0.06m | 7:05PM0.04m | 8:10PM0.04m | 9:09PM0.06m | 9:13AM0.42m 10:05PM0.10m | 9:27AM0.36m 10:58PM0.16m | 10:04AM0.30m 11:49PM0.23m | 10:48AM0.24m | 00:42AM0.30m 11:37AM0.19m | 1:57AM0.37m 12:30PM0.17m | 1:28PM0.15m | 2:36PM0.15m | 3:54PM0.15m | 5:14PM0.16m | 6:20PM0.16m | 7:08PM0.16m | 7:46PM0.17m | 8:18PM0.17m | 8:50PM0.19m | 9:15AM0.36m 9:23PM0.21m | 9:08AM0.32m 10:00PM0.24m | 9:27AM0.27m 10:41PM0.28m | 9:59AM0.22m 11:27PM0.33m | 10:39AM0.17m | 00:30AM0.39m 11:28AM0.12m | 12:26PM0.09m | 1:35PM0.07m | 2:57PM0.07m | 4:27PM0.07m | 5:52PM0.08m | 7:07PM0.11m | |||
7:03AM | 7:40PM | 7:04AM 7:39PM | 7:04AM 7:38PM | 7:05AM 7:37PM | 7:05AM 7:36PM | 7:06AM 7:34PM | 7:06AM 7:33PM | 7:07AM 7:32PM | 7:07AM 7:31PM | 7:08AM 7:30PM | 7:08AM 7:28PM | 7:09AM 7:27PM | 7:09AM 7:26PM | 7:10AM 7:25PM | 7:10AM 7:24PM | 7:11AM 7:22PM | 7:11AM 7:21PM | 7:12AM 7:20PM | 7:12AM 7:19PM | 7:13AM 7:18PM | 7:13AM 7:16PM | 7:14AM 7:15PM | 7:14AM 7:14PM | 7:15AM 7:13PM | 7:15AM 7:12PM | 7:16AM 7:10PM | 7:16AM 7:09PM | 7:17AM 7:08PM | 7:17AM 7:07PM | 7:18AM 7:06PM | 7:18AM 7:05PM | ||
0.8% - (Waning Crescent) 00:56AM | 0.83% - (Waning Crescent) 3:47PM | 0.84% - (Waning Crescent) 4:42PM 2:02AM | 0.88% - (Waning Crescent) 5:30PM 3:11AM | 0.91% - (Waning Crescent) 6:11PM 4:21AM | 0.95% - (Waning Crescent) 6:47PM 5:28AM | 0.98% - (New Moon) 7:20PM 6:32AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 7:51PM 7:34AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 8:21PM 8:34AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 8:53PM 9:33AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 9:27PM 10:32AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 10:05PM 11:31AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 10:47PM 12:29PM | 0.25% - (First Quarter) 11:33PM 1:25PM | 0.28% - (Waxing Gibbous) 2:19PM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 00:25AM 3:08PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 1:19AM 3:52PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 2:16AM 4:32PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 3:14AM 5:07PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 4:12AM 5:39PM | 0.49% - (Full Moon) 5:10AM 6:10PM | 0.52% - (Full Moon) 6:08AM 6:40PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 7:07AM 7:11PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 8:09AM 7:44PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 9:13AM 8:21PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 10:19AM 9:03PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 11:28AM 9:53PM | 0.73% - (Last Quarter) 12:37PM 10:50PM | 0.77% - (Last Quarter) 1:41PM 11:54PM | 0.79% - (Waning Crescent) 2:38PM | 0.8% - (Waning Crescent) 3:27PM 1:02AM | 0.84% - (Waning Crescent) 4:10PM 2:10AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
