Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C no Sábado de manhã, mín 25°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Sábado 12 | Domingo 13 | Segunda-feira 14 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | NE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | SSW 14 | NNE 9 | NE 9 | NE 9 | NNE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 9 | NE 8 | SSW 22 | NE 8 | SSW 22 | SSW 22 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
212 | 163 | 160 | 128 | 128 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 112 | 112 | 138 | 112 | 112 | 123 | 120 | 88 | 82 | 192 | 69 | 181 | 181 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Maré Alta | 3:26AM0.53m | 3:07PM0.55m | 4:11AM0.55m | 3:19PM0.50m | 4:57AM0.55m | 3:24PM0.45m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:09AM0.14m | 9:26PM0.05m | 9:50AM0.20m | 9:48PM0.03m | 10:35AM0.25m | 10:11PM0.03m | ||||||||||||||||||
— | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:36 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:34 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | NE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NE 9 | NE 9 | NNE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | SSW 14 | NE 8 |
212 | 163 | 160 | 128 | 128 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 112 | 112 | 138 | 112 | 112 | 123 | 120 | 88 | 82 | 82 | 69 | 71 | 53 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | NE 8 | NE 8 | NNE 8 | NNE 9 | ENE 10 | SW 13 | SSW 16 | ENE 9 | E 5 | E 5 | E 5 | SSW 15 | SSW 15 | SW 14 | SW 12 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 22 | SW 22 | SSW 22 | SSW 13 |
226 | 64 | 69 | 92 | 99 | 125 | 87 | 98 | 84 | 25 | 25 | 23 | 84 | 84 | 54 | 37 | 100 | 78 | 50 | 77 | 192 | 227 | 181 | 69 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 7 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 16 | SSW 16 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | ENE 9 | SW 15 | ENE 9 | ENE 9 | SW 12 | SW 15 | SW 24 | SSW 24 | SSW 24 | SSW 24 | SW 14 | SW 14 | E 14 | SSW 22 |
48 | 226 | 226 | 242 | 93 | 124 | 99 | 69 | 68 | 127 | 46 | 107 | 30 | 25 | 37 | 54 | 87 | 54 | 54 | 54 | 50 | 49 | 16 | 181 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | ENE 9 | ENE 9 | E 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | E 5 | E 4 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 4 | ENE 4 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | NE 8 | ENE 5 |
— | — | — | — | — | — | 90 | 110 | 11 | 25 | 19 | 13 | 15 | 10 | 55 | 80 | 12 | 19 | 49 | 49 | 36 | 34 | 171 | 36 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 | 18 | 18 | 18 | 21 | 8 | 18 | 49 | 49 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | 49 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Melhor previsões de ondas em Oahu | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









