Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Sexta de noite. Warm (máx. 27°C na Sexta à tarde, mín 24°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Sex 26 | Sábado 27 | Domingo 28 | Seg 29 | |||||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | N 8 | N 8 | N 8 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 12 | N 7 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
113 | 145 | 139 | 137 | 44 | 43 | 30 | 131 | 298 | 298 | 48 | 40 | 326 | 418 | 326 | 246 | 235 | 273 | 346 | 346 | 346 | 266 | 243 | 292 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | on | on | on | glassy | glassy | cross-off | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | cross | on | cross-on | cross-on | on | on | cross | glassy | cross-on | cross-on | glassy | glassy |
Maré Alta | 2:21PM0.77m | 1:48AM0.31m | 2:57PM0.80m | 2:32AM0.31m | 3:33PM0.81m | 3:11AM0.31m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:44PM0.22m | 7:20AM0.08m | 10:18PM0.19m | 8:00AM0.07m | 10:50PM0.17m | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | |
— | — | 7:06 | — | — | — | — | — | — | — | 7:06 | — | — | — | — | — | — | — | 7:06 | — | — | — | — | 7:06 | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Ressent. °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | SSW 20 | SSW 20 | N 7 | N 7 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
113 | 145 | 139 | 137 | 44 | 43 | 30 | 29 | 298 | 298 | 40 | 40 | 326 | 418 | 326 | 246 | 235 | 273 | 346 | 346 | 346 | 266 | 243 | 292 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | N 8 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | NNE 8 | S 20 | S 19 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | NNE 7 | N 7 | N 7 | N 7 | NNE 7 | SSE 9 |
33 | 33 | 34 | 45 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 32 | 194 | 184 | 39 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 15 | 23 | 23 | 22 | 15 | 32 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 4 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSW 20 | N 8 | S 12 | SSW 12 | SSE 10 | SSE 10 | SSW 12 | S 12 | SSW 11 | SSW 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | NNE 7 |
36 | 29 | 33 | 4 | 28 | 28 | 26 | 131 | 29 | 76 | 48 | 34 | 39 | 46 | 69 | 43 | 42 | 37 | 37 | 33 | 33 | 32 | 32 | 15 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | WSW 2 | — | — | WNW 10 | WNW 10 | — | — | — | NW 9 | — | — | WNW 9 | NW 9 | NW 9 | — | WNW 9 | SW 11 | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | — | — | 19 | 19 | — | — | — | 13 | — | — | 8 | 12 | 12 | — | 7 | 58 | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 122 | 99 | 99 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 99 | 22 | 0 | 1 | 2 | 22 | 95 | 4 | 99 | 99 | 16 | 0 | 95 | 78 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Big Island | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









