Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 5mm), principalmente caindo no Domingo de manhã. Very mild (máx. 17°C na Terça à tarde, mín 12°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Sul no Sábado à noite, calmo na Seg à noite). | ||||||||||||||||||
Sáb 26 | Domingo 27 | Segunda-feira 28 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 7 | ENE 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 8 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 10 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
309 | 173 | 356 | 422 | 349 | 283 | 485 | 587 | 597 | 574 | 465 | 402 | 309 | 338 | 262 | 211 | 227 | 235 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | glassy |
Maré Alta | 7:47PM1.45m | 8:15AM1.47m | 8:28PM1.42m | 8:51AM1.53m | 9:10PM1.35m | |||||||||||||
Maré Baixa | 2:01AM0.11m | 2:24PM0.17m | 2:35AM0.13m | 3:08PM0.14m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:53 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ressent. °C | 21 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NE 8 | ENE 8 | NE 8 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 10 |
206 | 173 | 146 | 110 | 101 | 82 | 56 | 42 | 23 | 37 | 42 | 37 | 309 | 338 | 262 | 211 | 227 | 235 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | — | — | S 14 | — | S 15 | — | — | NE 8 | S 17 | S 16 | S 15 | NE 8 | NE 9 | ENE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 |
7 | — | — | 4 | — | 4 | — | — | 18 | 22 | 43 | 68 | 29 | 37 | 30 | 38 | 38 | 38 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 12 | — | — | — | — | — | — | — | S 18 | — | — | — | S 14 | ENE 9 | ENE 9 | NE 9 | — | — |
3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 66 | 52 | 53 | 39 | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 7 | S 5 | S 7 | S 7 | S 7 | S 8 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | E 6 | — | — | — | — | — |
309 | 160 | 356 | 422 | 349 | 283 | 485 | 587 | 597 | 574 | 465 | 402 | 36 | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 6 | 131 | 120 | 78 | 1 | 57 | 120 | 78 | 111 | 111 | 111 | 120 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Sydney North Coast | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






