Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 24°C na Qui à noite, mín 21°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Quin 10 | Sexta-feira 11 | Sábado 12 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
411 | 411 | 411 | 406 | 400 | 395 | 370 | 365 | 365 | 301 | 301 | 251 | 248 | 248 | 203 | 164 | 162 | 125 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 9:23PM1.92m | 10:01AM1.74m | 10:04PM1.78m | 10:29AM1.78m | 10:45PM1.60m | |||||||||||||
Maré Baixa | 4:06AM-0.08m | 4:19PM0.15m | 4:35AM0.06m | 5:01PM0.12m | ||||||||||||||
— | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
Ressent. °C | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 6 | W 6 | W 6 |
411 | 411 | 411 | 406 | 400 | 395 | 370 | 365 | 365 | 301 | 301 | 251 | 248 | 248 | 203 | 35 | 35 | 33 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 7 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
15 | 15 | 15 | 24 | 27 | 40 | 55 | 41 | 39 | 27 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 164 | 162 | 125 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 7 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SW 6 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | S 9 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | WSW 13 |
13 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 6 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 28 | 28 | 27 | 14 | 57 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SW 6 | SW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 62 | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Melhor previsões de ondas em San Diego County | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







